Pages

Thursday, 27 September 2012

Daftar Kode Pos Kab. Pandeglang, Banten

Lambang Kab. Pandeglang

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Banten


Kabupaten : Pandeglang
Jumlah Kecamatan : 35
Jumlah Desa/Kelurahan : 336
Website : www.pandeglangkab.go.id
Jumlah
No. Kecamatan Kode Pos Desa/Kel.
1. Angsana 42277 9
2. Banjar 42252 11
3. Bojong 42274 8
4. Cadasari 42251 11
5. Carita 42264 10
6. Cibaliung 42285 9
7. Cibitung 42285 10
8. Cigeulis 42282 10
9. Cikeudal (Cikedal) 42271 10
10. Cikeusik 42286 14
11. Cimanggu 42284 12
12. Cimanuk 42271 11
13. Cipeucang 42272 10
14. Cisata 42273 9
15. Jiput 42263 13
16. Kaduhejo 42253 10
17. Karang Tanjung 42213 - 42251 4
18. Koroncong 42251 12
19. Labuan 42264 9
20. Majasari 42211 - 42217 5
21. Mandalawangi 42261 15
22. Mekarjaya 42271 8
23. Menes 42262 11
24. Munjul 42276 - 42277 9
25. Pagelaran 42265 13
26. Pandeglang 42211 - 42219 4
27. Panimbang 42281 6
28. Patia 42265 9
29. Picung 42213 - 42275 8
30. Pulosari 42253 - 42273 9
31. Saketi 42273 14
32. Sindangresmi 42276 9
33. Sobang 42281 7
34. Sukaresmi 42265 10
35. Sumur 42283 7
Jumlah 336

sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:

Post a Comment