SELAMAT DATANG DI BLOG SEDERHANA KAMI SEMOGA BISA MEMBERIKAN MANFAAT BAGI ANDA SEMUA

Wednesday 29 August 2012

Daftar Kode Pos di Seluruh Indonesia


Peta NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Ibu Kota : Jakarta
Jumlah Provinsi : 33
Jumlah Kota : 98
Jumlah Kabupaten : 399
Jumlah Kecamatan : 6.487
Jumlah Desa+Kelurahan : 76.613
Website : www.indonesia.go.id


Jumlah
No. Provinsi Kode pos Kota Kab. Kec. Desa/Kel
1. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 23111 - 24791 5 18 276 6.424
2. Sumatera Utara 20111 - 22998 8 25 402 5.867
3. Sumatera Barat 25111 - 27779 7 12 175 1.858
4. Bengkulu 38113 - 39374 1 9 109 1.334
5. Riau 28111 - 29566 2 10 151 1.584
6. Kepulauan Riau 29111 - 29875 2 5 57 340
7. Jambi 36111 - 37573 2 9 128 1.332
8. Sumatera Selatan 30111 - 32387 4 11 212 3.081
9. Lampung 34111 - 35686 2 12 204 2.361
10. Bangka Belitung 33111 - 33791 1 6 40 348
11. DKI Jakarta 10110 - 14530 5 1 44 268
12. Jawa Barat 16110 - 17730 9 17 621 5.883
dan 40111 - 46475
13. Banten 15111 - 15820 4 4 154 1.505
dan 42111 - 42455
14. Jawa Tengah 50111 - 59583 6 29 573 8.574
15. DI Yogyakarta / Jogjakarta 55111 - 55893 1 4 78 438
16. Jawa Timur 60111 - 69493 9 29 660 8.513
17. Kalimantan Barat 78111 - 79682 2 12 176 1.726
18. Kalimantan Tengah 73111 - 74874 1 13 119 1.453
19. Kalimantan Selatan 70111 - 72275 2 11 149 1.979
20. Kalimantan Timur 75111 - 77573 4 10 135 1.422
21. Bali 80111 - 82262 1 8 57 710
22. Nusa Tenggara Barat (NTB) 83115 - 84458 2 8 116 904
23. Nusa Tenggara Timur (NTT) 85111 - 87284 1 20 284 2.845
24. Sulawesi Barat 91311 - 96365 0 5 65 532
25. Sulawesi Utara 95111 - 95999 4 11 149 1.464
26. Sulawesi Tengah 94111 - 94976 1 10 147 1.664
27. Sulawesi Selatan 90111 - 92985 3 21 303 2.936
28. Sulawesi Tenggara 93111 - 93958 2 10 185 1.942
29. Gorontalo 96111 - 96585 1 5 65 562
30. Maluku 97114 - 97666 2 9 72 901
31. Maluku Utara 97711 - 97863 2 7 110 1.002
32. Papua Barat 98311 - 98662 1 10 127 1.286
33. Papua 98111 - 99974 1 28 344 3.575
Jumlah Total 98 399 6.487 76.613

Sumber:kodepos.nomor.net