![]() |
| Peta Lokasi Prov. Papua Barat |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
| Provinsi : Papua Barat | |||||
| Ibukota : Manokwari | |||||
| Jumlah Kota : 1 | |||||
| Jumlah Kabupaten : 10 | |||||
| Jumlah Kecamatan : 127 | |||||
| Jumlah Desa + Kelurahan : 1.286 | |||||
| Website : www.papuabaratprov.go.id | |||||
| No. | Kabupaten/Kota | Kode Pos | Jumlah | ||
| Kec. | Des/Kel. | ||||
| 1. | Kab. | Fakfak | 98611 - 98662 | 9 | 113 |
| 2. | Kab. | Kaimana | 98653 - 98656 | 7 | 88 |
| 3. | Kab. | Manokwari | 98311 - 98359 | 25 | 401 |
| 4. | Kab. | Maybrat | 98461 - 98463 | 6 | 104 |
| 5. | Kab. | Raja Ampat | 98481 - 98484 | 16 | 106 |
| 6. | Kab. | Sorong | 98451 - 98471 | 10 | 82 |
| 7. | Kota | Sorong | 98411 - 98416 | 5 | 22 |
| 8. | Kab. | Sorong Selatan | 98454 - 98456 | 8 | 119 |
| 9. | Kab. | Tambrauw | 98371 - 98473 | 10 | 62 |
| 10. | Kab. | Teluk Bintuni | 98363 - 98373 | 24 | 127 |
| 11. | Kab. | Teluk Wondama | 98361 - 98362 | 7 | 62 |
| Jumlah | 127 | 1.286 | |||
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment