![]() |
| Lambang Kota Tebing Tinggi |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sumatera Utara
| Kota : Tebing Tinggi | |||
| Jumlah Kecamatan : 5 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 35 | |||
| Website : www..go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
| 1. | Bajenis | 20611 - 20621 | 7 |
| 2. | Padang Hilir | 20631 - 20636 | 7 |
| 3. | Padang Hulu | 20622 - 20625 | 7 |
| 4. | Rambutan | 20611 - 20616 | 7 |
| 5. | Tebing Tinggi Kota | 20613 - 20633 | 7 |
| Jumlah | 35 | ||
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada masing-masing kecamatan di wilayah Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara :
| 1. | Kecamatan Bajenis | 4. | Kecamatan Rambutan | ||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 7 | Jumlah Desa/Kelurahan : 7 | ||||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
| 1.1. | Bandar Sakti | 20613 | 4.1. | Karya Jaya | 20611 | ||
| 1.2. | Berohol | 20611 | 4.2. | Lalang | 20614 | ||
| 1.3. | Bulian | 20612 | 4.3. | Mekar Sentosa | 20616 | ||
| 1.4. | Durian | 20621 | 4.4. | Rantau Laban | 20614 | ||
| 1.5. | Pelita | 20621 | 4.5. | Sri Padang | 20616 | ||
| 1.6. | Pinang Mancung | 20612 | 4.6. | Tanjung Marulak | 20616 | ||
| 1.7. | Teluk Karang | 20612 | 4.7. | Tanjung Marulak Hilir | 20616 | ||
| 2. | Kecamatan Padang Hilir | 5. | Kecamatan Tebing Tinggi Kota | ||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 7 | Jumlah Desa/Kelurahan : 7 | ||||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
| 2.1. | Bagelen | 20634 | 5.1. | Badak Bejuang | 20615 | ||
| 2.2. | Damar Sari | 20636 | 5.2. | Bandar Utama | 20613 | ||
| 2.3. | Deblod Sundoro | 20636 | 5.3. | Mandailing | 20626 | ||
| 2.4. | Satria | 20636 | 5.4. | Pasar Baru | 20627 | ||
| 2.5. | Tambangan | 20631 | 5.5. | Pasar Gambir | 20628 | ||
| 2.6. | Tambangan Hulu | 20636 | 5.6. | Rambung | 20633 | ||
| 2.7. | Tebing Tinggi | 20631 | 5.7. | Tebing Tinggi Lama | 20632 | ||
| 3. | Kecamatan Padang Hulu | ||||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 7 | |||||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||||
| 3.1. | Bandarsono | 20625 | |||||
| 3.2. | Lubuk Baru | 20622 | |||||
| 3.3. | Lubuk Raya | 20624 | |||||
| 3.4. | Pabatu | 20623 | |||||
| 3.5. | Padang Merbau | 20624 | |||||
| 3.6. | Persiakan | 20624 | |||||
| 3.7. | Tualang | 20624 | |||||
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment