Peta Lokasi Prov. Sulawesi Tengah |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sulawesi Tengah | |||||
Ibukota : Palu | |||||
Jumlah Kota : 1 | |||||
Jumlah Kabupaten : 10 | |||||
Jumlah Kecamatan : 147 | |||||
Jumlah Desa + Kelurahan : 1.664 | |||||
Website : www.sulteng.go.id / www.sultengprov.go.id | |||||
No. | Kabupaten/Kota | Kode Pos | Jumlah | ||
Kec. | Des/Kel. | ||||
1. | Kab. | Banggai | 94711 - 94773 | 13 | 255 |
2. | Kab. | Banggai Kepulauan | 94714 - 94892 | 19 | 174 |
3. | Kab. | Buol | 94563 - 94568 | 11 | 107 |
4. | Kab. | Donggala | 94351 - 94362 | 15 | 143 |
5. | Kab. | Morowali | 94965 - 94976 | 13 | 245 |
6. | Kota | Palu | 94111 - 94231 | 4 | 43 |
7. | Kab. | Parigi Moutong | 94471 - 94479 | 20 | 175 |
8. | Kab. | Poso | 94611 - 94664 | 18 | 156 |
9. | Kab. | Sigi | 94112 - 94364 | 15 | 160 |
10. | Kab. | Tojo Una-Una | 94681 - 94692 | 9 | 122 |
11. | Kab. | Toli-Toli | 94511 - 94562 | 10 | 84 |
Jumlah | 147 | 1.664 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment