Peta Lokasi Prov. Maluku |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Maluku | |||||
Ibukota : Ambon | |||||
Jumlah Kota : 2 | |||||
Jumlah Kabupaten : 9 | |||||
Jumlah Kecamatan : 72 | |||||
Jumlah Desa + Kelurahan : 901 | |||||
Website : www.malukuprov.go.id | |||||
No. | Kabupaten/Kota | Kode Pos | Jumlah | ||
Kec. | Des/Kel. | ||||
1. | Kota | Ambon | 97114 - 97233 | 5 | 50 |
2. | Kab. | Buru | 97571 - 97574 | 5 | 51 |
3. | Kab. | Buru Selatan | 97512 - 97574 | 5 | 55 |
4. | Kab. | Kepulauan Aru | 97662 - 97666 | 7 | 119 |
5. | Kab. | Maluku Barat Daya | 97128 - 97652 | 7 | 94 |
6. | Kab. | Maluku Tengah | 97511 - 97593 | 14 | 173 |
7. | Kab. | Maluku Tenggara | 97611 - 97661 | 6 | 87 |
8. | Kab. | Maluku Tenggara Barat | 97453 - 97464 | 10 | 94 |
9. | Kab. | Seram Bagian Barat | 97561 - 97567 | 4 | 89 |
10. | Kab. | Seram Bagian Timur | 97554 - 97595 | 5 | 60 |
11. | Kota | Tual | 97611 - 97652 | 4 | 29 |
Jumlah | 72 | 901 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment