![]() |
| Peta Lokasi Prov. Sulawesi Tenggara |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
| Provinsi : Sulawesi Tenggara | |||||
| Ibukota : Kendari | |||||
| Jumlah Kota : 2 | |||||
| Jumlah Kabupaten : 10 | |||||
| Jumlah Kecamatan : 185 | |||||
| Jumlah Desa + Kelurahan : 1.942 | |||||
| Website : www.sultraprov.go.id | |||||
| No. | Kabupaten/Kota | Kode Pos | Jumlah | ||
| Kec. | Des/Kel. | ||||
| 1. | Kota | Bau-Bau | 93711 - 93758 | 6 | 41 |
| 2. | Kab. | Bombana | 93771 - 93783 | 22 | 140 |
| 3. | Kab. | Buton | 93752 - 93781 | 21 | 210 |
| 4. | Kab. | Buton Utara | 93671 - 93673 | 6 | 55 |
| 5. | Kota | Kendari | 93111 - 93234 | 10 | 64 |
| 6. | Kab. | Kolaka | 93511 - 93915 | 20 | 217 |
| 7. | Kab. | Kolaka Utara | 93911 - 93958 | 13 | 117 |
| 8. | Kab. | Konawe | 93351 - 93464 | 26 | 338 |
| 9. | Kab. | Konawe Selatan | 93395 - 93892 | 22 | 316 |
| 10. | Kab. | Konawe Utara | 93352 - 93353 | 7 | 104 |
| 11. | Kab. | Muna | 93611 - 93674 | 24 | 240 |
| 12. | Kab. | Wakatobi | 93791 - 93795 | 8 | 100 |
| Jumlah | 185 | 1.942 | |||
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment