![]() |
| Lambang Kab. Samosir |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sumatera Utara
| Kabupaten : Samosir | |||
| Jumlah Kecamatan : 9 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 117 | |||
| Website : www.samosirkab.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
| 1. | Harian | 22391 | 11 |
| 2. | Nainggolan | 22394 | 12 |
| 3. | Onan Runggu | 22391 - 22394 | 12 |
| 4. | Palipi | 22393 | 13 |
| 5. | Pangururan | 22396 - 22392 | 28 |
| 6. | Ronggur Nihuta | 22392 | 8 |
| 7. | Sianjur Mula-Mula | 22396 | 11 |
| 8. | Simanindo | 22395 | 16 |
| 9. | Sitio-Tio | 22395 | 6 |
| Jumlah | 117 | ||
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada beberapa kecamatan (kec.Onan Rungu, kec.Pangururan) di wilayah Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara :
| 3. | Kecamatan Onan Runggu | 5. | Kecamatan Pangururan | ||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 12 | Jumlah Desa/Kelurahan : 28 | ||||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
| 3.1. | Harian | 22391 | 5.1. | Aek Nauli | 22392 | ||
| 3.2. | Huta Hotang | 22394 | 5.2. | Huta Bolon | 22392 | ||
| 3.3. | Janji Matogu | 22394 | 5.3. | Huta Namora | 22392 | ||
| 3.4. | Onan Runggu | 22394 | 5.4. | Huta Tinggi | 22392 | ||
| 3.5. | Pakpahan | 22394 | 5.5. | Lumban Pinggol | 22392 | ||
| 3.6. | Pardomuan | 22394 | 5.6. | Lumban Suhi Suhi Dolok | 22392 | ||
| 3.7. | Rinabolak | 22394 | 5.7. | Lumban Suhi Suhi Toruan | 22392 | ||
| 3.8. | Silima Lombu | 22394 | 5.8. | Panampangan | 22392 | ||
| 3.9. | Sipira | 22394 | 5.9. | Parbaba Dolok | 22392 | ||
| 3.10. | Sitamiang | 22394 | 5.10. | Pardomuan I | 22392 | ||
| 3.11. | Sitinjak | 22394 | 5.11. | Pardomuan Nauli | 22392 | ||
| 3.12. | Tambun Sungkean | 22394 | 5.12. | Pardugul | 22392 | ||
| 5.13. | Parhorasan | 22392 | |||||
| 5.14. | Parlondut | 22392 | |||||
| 5.15. | Parmonangan | 22392 | |||||
| 5.16. | Parsaoran I | 22392 | |||||
| 5.17. | Pasar Pangururan | 22396 | |||||
| 5.18. | Pintu Sona | 22392 | |||||
| 5.19. | Rianiate | 22392 | |||||
| 5.20. | Saitnihuta | 22392 | |||||
| 5.21. | Sialanguan | 22392 | |||||
| 5.22. | Sianting Anting | 22392 | |||||
| 5.23. | Sinabulan | 22392 | |||||
| 5.24. | Siogung Ogung | 22392 | |||||
| 5.25. | Siopat Sosor | 22392 | |||||
| 5.26. | Sitoluhuta | 22392 | |||||
| 5.27. | Situngkir | 22392 | |||||
| 5.28. | Tanjung Bunga | 22392 | |||||
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment