Peta Lokasi Prov. Kalimantan Tengah |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Kalimantan Tengah | |||||
Ibukota : Palangkaraya | |||||
Jumlah Kota : 1 | |||||
Jumlah Kabupaten : 13 | |||||
Jumlah Kecamatan : 119 | |||||
Jumlah Desa + Kelurahan : 1.453 | |||||
Website : www.kaltengprov.go.id | |||||
No. | Kabupaten/Kota | Kode Pos | Jumlah | ||
Kec. | Des/Kel. | ||||
1. | Kab. | Barito Selatan | 73711 - 73763 | 6 | 96 |
2. | Kab. | Barito Timur | 73612 - 73681 | 9 | 68 |
3. | Kab. | Barito Utara | 73811 - 73881 | 6 | 103 |
4. | Kab. | Gunung Mas | 74511 - 74571 | 11 | 126 |
5. | Kab. | Kapuas | 73511 - 74581 | 12 | 189 |
6. | Kab. | Katingan | 74413 - 74463 | 13 | 162 |
7. | Kab. | Kotawaringin Barat | 74111 - 74184 | 6 | 85 |
8. | Kab. | Kotawaringin Timur | 74311 - 74363 | 15 | 162 |
9. | Kab. | Lamandau | 74162 - 74664 | 8 | 83 |
10. | Kab. | Murung Raya | 73911 - 73991 | 10 | 124 |
11. | Kota | Palangka Raya | 73111 - 73227 | 5 | 30 |
12. | Kab. | Pulang Pisau | 74811 - 74874 | 8 | 92 |
13. | Kab. | Seruyan | 74213 - 74291 | 5 | 101 |
14. | Kab. | Sukamara | 74171 - 74173 | 5 | 32 |
Jumlah | 119 | 1.453 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment