Peta Lokasi Prov. Bali |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Bali | |||||
Ibukota : Denpasar | |||||
Jumlah Kota : 1 | |||||
Jumlah Kabupaten : 8 | |||||
Jumlah Kecamatan : 57 | |||||
Jumlah Desa + Kelurahan : 710 | |||||
Website : www.baliprov.go.id | |||||
No. | Kabupaten/Kota | Kode Pos | Jumlah | ||
Kec. | Des/Kel. | ||||
1. | Kab. | Badung | 80351 - 80361 | 6 | 62 |
2. | Kab. | Bangli | 80611 - 80671 | 4 | 72 |
3. | Kab. | Buleleng | 81111 - 81173 | 9 | 148 |
4. | Kota | Denpasar | 80111 - 80239 | 4 | 43 |
5. | Kab. | Gianyar | 80511 - 80582 | 7 | 69 |
6. | Kab. | Jembrana | 82211 - 82262 | 5 | 51 |
7. | Kab. | Karangasem | 80811 - 80871 | 8 | 77 |
8. | Kab. | Klungkung | 80711 - 80771 | 4 | 59 |
9. | Kab. | Tabanan | 82111 - 82191 | 10 | 129 |
Jumlah | 57 | 710 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment