Peta Lokasi Prov. Kalimantan Barat |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Kalimantan Barat | |||||
Ibukota : Pontianak | |||||
Jumlah Kota : 2 | |||||
Jumlah Kabupaten : 12 | |||||
Jumlah Kecamatan : 176 | |||||
Jumlah Desa + Kelurahan : 1.726 | |||||
Website : www.kalbarprov.go.id | |||||
No. | Kabupaten/Kota | Kode Pos | Jumlah | ||
Kec. | Des/Kel. | ||||
1. | Kab. | Bengkayang | 79181 - 79286 | 17 | 128 |
2. | Kab. | Kapuas Hulu | 78711 - 78775 | 26 | 163 |
3. | Kab. | Kayong Utara | 78852 - 78857 | 5 | 43 |
4. | Kab. | Ketapang | 78811 - 78876 | 20 | 220 |
5. | Kab. | Kubu Raya | 78234 - 78393 | 9 | 108 |
6. | Kab. | Landak | 79355 - 79367 | 13 | 157 |
7. | Kab. | Melawi | 79671 - 79682 | 11 | 169 |
8. | Kab. | Pontianak | 78351 - 78915 | 9 | 67 |
9. | Kota | Pontianak | 78111 - 78241 | 6 | 30 |
10. | Kab. | Sambas | 79154 - 79467 | 19 | 184 |
11. | Kab. | Sanggau | 78511 - 78591 | 15 | 165 |
12. | Kab. | Sekadau | 79511 - 79588 | 7 | 76 |
13. | Kota | Singkawang | 79111 - 79251 | 5 | 26 |
14. | Kab. | Sintang | 78611 - 78694 | 14 | 190 |
Jumlah | 176 | 1.726 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment