Peta Lokasi Prov. Jawa Tengah |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Tengah | |||||
Ibukota : Semarang | |||||
Jumlah Kota : 6 | |||||
Jumlah Kabupaten : 29 | |||||
Jumlah Kecamatan : 573 | |||||
Jumlah Desa + Kelurahan : 8.574 | |||||
Website : www.jatengprov.go.id | |||||
No. | Kabupaten/Kota | Kode Pos | Jumlah | ||
Kec. | Des/Kel. | ||||
1. | Kab. | Banjarnegara | 53411 - 53482 | 20 | 278 |
2. | Kab. | Banyumas | 53111 - 53196 | 27 | 331 |
3. | Kab. | Batang | 51211 - 51281 | 15 | 248 |
4. | Kab. | Blora | 58211 - 58384 | 16 | 295 |
5. | Kab. | Boyolali | 57311 - 57391 | 19 | 267 |
6. | Kab. | Brebes | 52211 - 52276 | 17 | 297 |
7. | Kab. | Cilacap | 53211 - 53283 | 24 | 284 |
8. | Kab. | Demak | 59511 - 59583 | 14 | 249 |
9. | Kab. | Grobogan | 58111 - 58193 | 19 | 280 |
10. | Kab. | Jepara | 59411 - 59466 | 16 | 194 |
11. | Kab. | Karanganyar | 57171 - 57794 | 17 | 177 |
12. | Kab. | Kebumen | 54311 - 54474 | 26 | 460 |
13. | Kab. | Kendal | 51311 - 51383 | 20 | 285 |
14. | Kab. | Klaten | 57411 - 57486 | 26 | 401 |
15. | Kab. | Kudus | 59311 - 59382 | 9 | 132 |
16. | Kab. | Magelang | 56126 - 56511 | 21 | 372 |
17. | Kota | Magelang | 56111 - 56127 | 3 | 17 |
18. | Kab. | Pati | 59111 - 59186 | 21 | 406 |
19. | Kab. | Pekalongan | 51127 - 51193 | 19 | 284 |
20. | Kota | Pekalongan | 51111 - 51151 | 4 | 46 |
21. | Kab. | Pemalang | 52311 - 52371 | 14 | 222 |
22. | Kab. | Purbalingga | 53311 - 53393 | 18 | 239 |
23. | Kab. | Purworejo | 54112 - 54265 | 16 | 494 |
24. | Kab. | Rembang | 59211 - 59274 | 14 | 294 |
25. | Kota | Salatiga | 50711 - 50741 | 4 | 22 |
26. | Kab. | Semarang | 50123 - 50777 | 19 | 235 |
27. | Kota | Semarang | 50111 - 50271 | 16 | 177 |
28. | Kab. | Sragen | 57211 - 57293 | 20 | 208 |
29. | Kab. | Sukoharjo | 57161 - 57571 | 12 | 167 |
30. | Kota | Surakarta (Solo) | 57116 - 57199 | 5 | 51 |
31. | Kab. | Tegal | 52121 - 52473 | 18 | 287 |
32. | Kota | Tegal | 52111 - 52141 | 4 | 27 |
33. | Kab. | Temanggung | 56211 - 56283 | 20 | 289 |
34. | Kab. | Wonogiri | 57611 - 57698 | 25 | 294 |
35. | Kab. | Wonosobo | 56311 - 56374 | 15 | 265 |
Jumlah | 573 | 8.574 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment