Peta Lokasi Prov. NTT |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Nusa Tenggara Timur (NTT) | |||||
Ibukota : Kupang | |||||
Jumlah Kota : 1 | |||||
Jumlah Kabupaten : 20 | |||||
Jumlah Kecamatan : 284 | |||||
Jumlah Desa + Kelurahan : 2.845 | |||||
Website : www.nttprov.go.id | |||||
No. | Kabupaten/Kota | Kode Pos | Jumlah | ||
Kec. | Des/Kel. | ||||
1. | Kab. | Alor | 85811 - 85881 | 17 | 175 |
2. | Kab. | Belu | 85711 - 85773 | 24 | 210 |
3. | Kab. | Ende | 86111 - 86382 | 20 | 213 |
4. | Kab. | Flores Timur | 86211 - 86272 | 18 | 234 |
5. | Kab. | Kupang | 85223 - 85391 | 23 | 169 |
6. | Kota | Kupang | 85111 - 85231 | 4 | 49 |
7. | Kab. | Lembata | 86616 - 86692 | 9 | 127 |
8. | Kab. | Manggarai | 86511 - 86592 | 9 | 175 |
9. | Kab. | Manggarai Barat | 86752 - 86757 | 7 | 121 |
10. | Kab. | Manggarai Timur | 86571 - 86584 | 6 | 114 |
11. | Kab. | Nagekeo | 86462 - 86472 | 7 | 93 |
12. | Kab. | Ngada | 86411 - 86461 | 9 | 94 |
13. | Kab. | Rote Ndao | 85912 - 85982 | 8 | 80 |
14. | Kab. | Sabu Raijua | 85391 - 85393 | 6 | 64 |
15. | Kab. | Sikka | 86111 - 86215 | 21 | 160 |
16. | Kab. | Sumba Barat | 87211 - 87284 | 6 | 53 |
17. | Kab. | Sumba Barat Daya | 87252 - 87263 | 8 | 96 |
18. | Kab. | Sumba Tengah | 87258 - 87283 | 5 | 46 |
19. | Kab. | Sumba Timur | 87111 - 87182 | 21 | 158 |
20. | Kab. | Timor Tengah Selatan | 85511 - 85575 | 32 | 241 |
21. | Kab. | Timor Tengah Utara | 85611 - 85682 | 24 | 173 |
Jumlah | 284 | 2.845 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment