SELAMAT DATANG DI BLOG SEDERHANA KAMI SEMOGA BISA MEMBERIKAN MANFAAT BAGI ANDA SEMUA

Wednesday 19 September 2012

Daftar Kode Pos Provinsi Sumatera Barat

Peta Lokasi Prov.Sumatera Barat

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Provinsi : Sumatera Barat
Ibukota : Padang
Jumlah Kota : 7
Jumlah Kabupaten : 12
Jumlah Kecamatan : 175
Jumlah Desa + Kelurahan : 1.858
Website : www.sumbarprov.go.id
No. Kabupaten/Kota Kode Pos Jumlah
Kec. Des/Kel.
1. Kab. Agam 26151 - 26473 16 290
2. Kota Bukittinggi 26111 - 26131 3 24
3. Kab. Dharmasraya 27573 - 27684 11 93
4. Kab. Kepulauan Mentawai 25391 - 25394 10 43
5. Kab. Lima Puluh Koto/Kota 26251 - 26273 13 76
6. Kota Padang 25111 - 25237 11 104
7. Kota Padang Panjang 27111 - 27121 2 16
8. Kab. Padang Pariaman 25552 - 25586 17 46
9. Kota Pariaman 25511 - 25531 3 89
10. Kab. Pasaman 26311 - 26381 12 102
11. Kab. Pasaman Barat 26366 - 26573 11 126
12. Kota Payakumbuh 26211 - 26231 5 77
13. Kab. Pesisir Selatan 25651 - 25674 12 200
14. Kota Sawah Lunto 27411 - 27441 4 40
15. Kab. Sijunjung (Sawah Lunto Sijunjung) 27511 - 27572 8 147
16. Kab. Solok 27355 - 27388 14 217
17. Kota Solok 27311 - 27321 2 13
18. Kab. Solok Selatan 27775 - 27779 7 80
19. Kab. Tanah Datar 27151 - 27294 14 75
Jumlah 175 1.858


sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:

Post a Comment