![]() |
| Lambang Kab. Pesisir Selatan |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sumatera Barat
| Kabupaten : Pesisir Selatan | |||
| Jumlah Kecamatan : 12 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 200 | |||
| Website : www.pesisirselatan.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
| 1. | Basa Ampek/IV Balai Tapan | 25673 | 13 |
| 2. | Batang Kapas | 25661 | 16 |
| 3. | Bayang | 25652 | 23 |
| 4. | Bayang Utara (IV Nagari Bayang Utara) | 25652 | 11 |
| 5. | IV Jurai | 25651 | 18 |
| 6. | Koto XI Tarusan | 25654 | 26 |
| 7. | Lengayang | 25663 | 27 |
| 8. | Linggo Sari Baganti | 25668 | 12 |
| 9. | Lunang Silaut | 25674 | 14 |
| 10. | Pancung Soal | 25673 | 11 |
| 11. | Ranah Pesisir | 25666 | 12 |
| 12. | Sutera | 25662 | 17 |
| Jumlah | 200 | ||
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment