Lambang Kab. Pamekasan |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Pamekasan | |||
Jumlah Kecamatan : 13 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 216 | |||
Website : www.pamekasan.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Batumarmar | 69354 | 13 |
2. | Galis | 69382 | 10 |
3. | Kadur | 69355 | 10 |
4. | Larangan | 69383 | 14 |
5. | Pademawu | 69321 - 69323 | 22 |
6. | Pakong | 69352 | 12 |
7. | Palenga'an | 69362 | 12 |
8. | Pamekasan | 69311 - 69317 | 18 |
9. | Pasean | 69356 | 9 |
10. | Pegantenan | 69361 | 13 |
11. | Proppo | 69363 | 54 |
12. | Tlanakan | 69371 | 17 |
13. | Waru | 69353 | 12 |
Jumlah | 216 |
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada beberapa kecamatan (kec.Pademawu, kec.Pamekasan) di wilayah Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur :
5. | Kecamatan Pademawu | 8. | Kecamatan Pamekasan | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 22 | Jumlah Desa/Kelurahan : 18 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
5.1. | Baddurih | 69323 | 8.1. | Barurambat Kota (Barkot) | 69317 | ||
5.2. | Barurambat Timur | 69321 | 8.2. | Bettet | 69317 | ||
5.3. | Budagan (Buddagan) | 69323 | 8.3. | Bugih | 69316 | ||
5.4. | Buddih | 69323 | 8.4. | Gladak Anyar | 69317 | ||
5.5. | Bunder | 69323 | 8.5. | Jalmak | 69317 | ||
5.6. | Dasok | 69323 | 8.6. | Jungcangcang | 69317 | ||
5.7. | Durbuk | 69323 | 8.7. | Kangenan | 69317 | ||
5.8. | Jarin | 69323 | 8.8. | Kolpajung | 69314 | ||
5.9. | Lawangan Daya | 69323 | 8.9. | Kowel | 69317 | ||
5.10. | Lemper | 69323 | 8.10. | Laden | 69317 | ||
5.11. | Majungan | 69323 | 8.11. | Nylabu Daya/Daja | 69317 | ||
5.12. | Murtajih | 69323 | 8.12. | Nylabu Laok | 69317 | ||
5.13. | Padelegan (Pedelegan) | 69323 | 8.13. | Panempan | 69317 | ||
5.14. | Pademawu Barat | 69323 | 8.14. | Parteker | 69311 | ||
5.15. | Pademawu Timur | 69323 | 8.15. | Patemon | 69312 | ||
5.16. | Pagagan | 69323 | 8.16. | Tejah/Teja Barat | 69317 | ||
5.17. | Prekbun | 69323 | 8.17. | Tejah/Teja Timur | 69317 | ||
5.18. | Sentol | 69323 | 8.18. | Toronan | 69317 | ||
5.19. | Sopa'ah | 69323 | |||||
5.20. | Sumedangan | 69323 | |||||
5.21. | Tambung | 69323 | |||||
5.22. | Tanjung | 69323 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment