![]() |
| Lambang Kab. Banyuwangi |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Timur
| Kabupaten : Banyuwangi | |||
| Jumlah Kecamatan : 24 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 225 | |||
| Website : www.banyuwangikab.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
| 1. | Bangorejo | 68487 | 7 |
| 2. | Banyuwangi | 68411 - 68419 | 18 |
| 3. | Cluring | 68482 | 9 |
| 4. | Gambiran | 68486 | 6 |
| 5. | Genteng | 68465 | 5 |
| 6. | Giri | 68422 - 68425 | 6 |
| 7. | Glagah | 68431 - 68432 | 10 |
| 8. | Glenmore | 68466 | 7 |
| 9. | Kabat | 68461 | 16 |
| 10. | Kalibaru | 68467 | 6 |
| 11. | Kalipuro | 68421 - 68455 | 9 |
| 12. | Licin | 68454 | 8 |
| 13. | Muncar | 68472 | 10 |
| 14. | Pesanggaran | 68488 | 5 |
| 15. | Purwoharjo | 68483 | 16 |
| 16. | Rogojampi | 68462 | 18 |
| 17. | Sempu | 68468 | 7 |
| 18. | Siliragung | 68488 | 5 |
| 19. | Singojuruh | 68464 | 11 |
| 20. | Songgon | 68463 | 9 |
| 21. | Srono | 68471 | 10 |
| 22. | Tegaldlimo | 68484 | 9 |
| 23. | Tegalsari | 68485 | 6 |
| 24. | Wongsorejo | 68453 | 12 |
| Jumlah | 225 | ||
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada beberapa kecamatan (kec.Banyuwangi, kec.Giri, kec.Glagah, kec.Kalipuro) di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur :
| 2. | Kecamatan Banyuwangi | 7. | Kecamatan Glagah | ||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 18 | Jumlah Desa/Kelurahan : 10 | ||||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
| 2.1. | Kampung Mandar | 68419 | 7.1. | Bakungan | 68431 | ||
| 2.2. | Kampung Melayu | 68412 | 7.2. | Banjarsari | 68432 | ||
| 2.3. | Karangrejo | 68411 | 7.3. | Glagah | 68432 | ||
| 2.4. | Kebalenan | 68417 | 7.4. | Kampunganyar | 68432 | ||
| 2.5. | Kepatihan | 68411 | 7.5. | Kemiren | 68432 | ||
| 2.6. | Kertosari | 68418 | 7.6. | Kenjo | 68432 | ||
| 2.7. | Lateng | 68413 | 7.7. | Olehsari | 68432 | ||
| 2.8. | Pakis | 68419 | 7.8. | Paspan | 68432 | ||
| 2.9. | Panderejo | 68415 | 7.9. | Rejosari | 68432 | ||
| 2.10. | Penganjuran | 68416 | 7.10. | Tamansuruh | 68432 | ||
| 2.11. | Pengantigan | 68414 | |||||
| 2.12. | Singonegaran | 68415 | 11. | Kecamatan Kalipuro | |||
| 2.13. | Singotrunan | 68414 | Jumlah Desa/Kelurahan : 9 | ||||
| 2.14. | Sobo | 68418 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
| 2.15. | Sumberrejo | 68419 | 11.1. | Bulusan | 68455 | ||
| 2.16. | Tamanbaru | 68416 | 11.2. | Bulusari | 68455 | ||
| 2.17. | Temenggungan | 68412 | 11.3. | Gombengsari | 68455 | ||
| 2.18. | Tukangkayu | 68416 | 11.4. | Kalipuro | 68455 | ||
| 11.5. | Kelir | 68455 | |||||
| 6. | Kecamatan Giri | 11.6. | Ketapang | 68455 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | 11.7. | Klatak | 68421 | ||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 11.8. | Pesucen | 68455 | ||
| 6.1. | Boyolangu | 68424 | 11.9. | Telemung | 68455 | ||
| 6.2. | Giri | 68423 | |||||
| 6.3. | Grogol | 68425 | |||||
| 6.4. | Jambesari | 68425 | |||||
| 6.5. | Mojopanggung | 68425 | |||||
| 6.6. | Penataban | 68422 | |||||
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment