Lambang Kab. Kuningan |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Barat
Kabupaten : Kuningan
Berikut adalah daftar Kode Pos Des/Kel. di beberapa kecamatan (kec.Ciawigebang, Cipicung, kec.Garawangi, kec.Kramat Mulya, kec.Kuningan, kec.Maleber) yang berada di wilayah Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat :
1. | Kecamatan Ciawigebang | 21. | Kecamatan Kramat Mulya | |||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 24 | Jumlah Desa/Kelurahan : 17 | |||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
1.1. | Ciawigebang | 45591 | 21.1. | Bojong | 45553 | |||
1.2. | Ciawilor | 45591 | 21.2. | Cibentang | 45553 | |||
1.3. | Cigarukgak | 45591 | 21.3. | Cikaso | 45553 | |||
1.4. | Cihaur | 45591 | 21.4. | Cikubangsari | 45553 | |||
1.5. | Cihirup | 45593 | 21.5. | Cilaja | 45553 | |||
1.6. | Cijagamulya | 45591 | 21.6. | Cilowa | 45553 | |||
1.7. | Cikubangmulya | 45591 | 21.7. | Gandasoli | 45553 | |||
1.8. | Ciomas | 45591 | 21.8. | Gereba | 45553 | |||
1.9. | Ciputat | 45591 | 21.9. | Kalapagunung | 45553 | |||
1.10. | Dukuhdalem | 45591 | 21.10. | Karamatmulya | 45553 | |||
1.11. | Geresik | 45591 | 21.11. | Karangmangu | 45553 | |||
1.12. | Kadurama | 45591 | 21.12. | Kasturi | 45521 | |||
1.13. | Kapandayan | 45591 | 21.13. | Nanggerang | 45553 | |||
1.14. | Karangkamulyan | 45591 | 21.14. | Padarek | 45553 | |||
1.15. | Keramatmulya | 45591 | 21.15. | Pajambon | 45553 | |||
1.16. | Lebaksiuh | 45591 | 21.16. | Ragawacana | 45553 | |||
1.17. | Mekarjaya | 45591 | 21.17. | Widarasari | 45553 | |||
1.18. | Padarama | 45591 | ||||||
1.19. | Pajawanlor | 45591 | 22. | Kecamatan Kuningan | ||||
1.20. | Pamijahan | 45591 | Jumlah Desa/Kelurahan : 14 | |||||
1.21. | Pangkalan | 45591 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
1.22. | Sidaraja | 45591 | 22.1. | Ancaran | 45514 | |||
1.23. | Sukadana | 45591 | 22.2. | Awirarangan | 45511 | |||
1.24. | Sukaraja | 45591 | 22.3. | Cibinuang | 45511 | |||
22.4. | Cigintung | 45517 | ||||||
11. | Kecamatan Cipicung | 22.5. | Cijoho | 45513 | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 10 | 22.6. | Ciporang | 45514 | |||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 22.7. | Cirendang | 45518 | |||
11.1. | Cimaranten | 45592 | 22.8. | Citangtu | 45516 | |||
11.2. | Cipicung | 45592 | 22.9. | Karangtawang | 45515 | |||
11.3. | Karoya | 45592 | 22.10. | Kedungarum | 45513 | |||
11.4. | Mekarsari | 45576 | 22.11. | Kuningan | 45511 | |||
11.5. | Muncangela | 45592 | 22.12. | Purwawinangun | 45512 | |||
11.6. | Pamulihan | 45592 | 22.13. | Winduhaji | 45516 | |||
11.7. | Salareuma | 45592 | 22.14. | Windusengkahan | 45515 | |||
11.8. | Suganangan | 45592 | ||||||
11.9. | Sukamukti | 45592 | 25. | Kecamatan Maleber | ||||
11.10. | Susukan | 45592 | Jumlah Desa/Kelurahan : 17 | |||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||||||
14. | Kecamatan Garawangi | 25.1. | Buniasih | 45575 | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 17 | 25.2. | Cikahuripan | 45575 | |||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 25.3. | Cipakem | 45575 | |||
14.1. | Cikananga | 45571 | 25.4. | Ciporang | 45574 | |||
14.2. | Cirukem | 45571 | 25.5. | Dukuhtengah | 45575 | |||
14.3. | Citiusari | 45571 | 25.6. | Galaherang | 45575 | |||
14.4. | Garawangi | 45571 | 25.7. | Garahaji | 45575 | |||
14.5. | Gewok | 45571 | 25.8. | Giriwaringin | 45575 | |||
14.6. | Kadatuan | 45571 | 25.9. | Karangtengah | 45575 | |||
14.7. | Karamatwangi | 45571 | 25.10. | Kutamandarakan | 45575 | |||
14.8. | Kutakembaran | 45571 | 25.11. | Kutaraja | 45574 | |||
14.9. | Lengkong | 45571 | 25.12. | Maleber | 45575 | |||
14.10. | Mancagar | 45571 | 25.13. | Mandalajaya | 45574 | |||
14.11. | Mekarmulya | 45571 | 25.14. | Mekarsari | 45575 | |||
14.12. | Pakembangan | 45572 | 25.15. | Mekarwangi | 45574 | |||
14.13. | Purwasari | 45571 | 25.16. | Padamulya | 45575 | |||
14.14. | Sukaimut | 45571 | 25.17. | Parakan | 45575 | |||
14.15. | Sukamulya | 45571 | ||||||
14.16. | Tambakbaya | 45571 | ||||||
14.17. | Tembong | 45571 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment