![]() |
| Lambang Kab. Trenggalek |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Timur
| Kabupaten : Trenggalek | |||
| Jumlah Kecamatan : 14 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 157 | |||
| Website : www.trenggalekkab.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
| 1. | Bendungan | 66351 | 8 |
| 2. | Dongko | 66363 | 10 |
| 3. | Durenan | 66381 | 14 |
| 4. | Gandusari | 66372 | 11 |
| 5. | Kampak | 66373 | 7 |
| 6. | Karangan | 66361 | 12 |
| 7. | Munjungan | 66365 | 11 |
| 8. | Panggul | 66364 | 17 |
| 9. | Pogalan | 66371 | 10 |
| 10. | Pule | 66362 | 10 |
| 11. | Suruh | 66362 | 7 |
| 12. | Trenggalek | 66311 - 66319 | 13 |
| 13. | Tugu | 66318 - 66352 | 15 |
| 14. | Watulimo | 66382 | 12 |
| Jumlah | 157 | ||
Daftar Kode Pos Desa/Kel. Pada beberapa kecamatan (kec.Trenggalek, kec.Tugu) di wilayah Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur :
| 12. | Kecamatan Trenggalek | 13. | Kecamatan Tugu | ||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 13 | Jumlah Desa/Kelurahan : 15 | ||||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
| 12.1. | Dawuhan | 66318 | 13.1. | Banaran | 66318 | ||
| 12.2. | Karangsoko | 66319 | 13.2. | Dermosari | 66352 | ||
| 12.3. | Kelutan | 66313 | 13.3. | Duren | 66352 | ||
| 12.4. | Ngantru | 66311 | 13.4. | Gading | 66352 | ||
| 12.5. | Ngares | 66319 | 13.5. | Gondang | 66352 | ||
| 12.6. | Parakan | 66317 | 13.6. | Jambu | 66352 | ||
| 12.7. | Rejowinangun | 66317 | 13.7. | Ngepeh | 66352 | ||
| 12.8. | Sambirejo | 66314 | 13.8. | Nglinggis | 66352 | ||
| 12.9. | Sukosari | 66318 | 13.9. | Nglongsor | 66352 | ||
| 12.10. | Sumberdadi | 66319 | 13.10. | Prambon | 66352 | ||
| 12.11. | Sumbergedong | 66315 | 13.11. | Pucanganak | 66352 | ||
| 12.12. | Surodakan | 66316 | 13.12. | Sukorejo | 66352 | ||
| 12.13. | Tamanan | 66312 | 13.13. | Tegaren | 66352 | ||
| 13.14. | Tumpuk | 66352 | |||||
| 13.15. | Winong | 66352 | |||||
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment