| 1. | Sejarah MotoGP | |||||||||
| 2. | Organisasi Pendukung MotoGP | |||||||||
| 3. | Rider | |||||||||
| - | Moto3/125cc : | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | Moto2 : | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | MotoGP : | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| 4. | Team | |||||||||
| - | Moto3/125cc : | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | Moto2 : | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | MotoGP : | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| 5. | Jadwal MotoGP : | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| 6. | Hasil Balapan & Klasemen MotoGP | |||||||||
| - | Losail-Qatar | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | Jerez-Spanyol | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | Estoril-Portugal | 2010 | 2011 | 2012 | TBC | |||||
| - | Le Mans-Prancis | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | Catalunya-Spanyol | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | Silverstone-Inggris Raya | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | Assen-Belanda | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | Sachsenring-Jerman | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | Mugello-Italia | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | Laguna Seca-Amerika S | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | Indianapolis-Indianapolis | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | Brno-Republik Ceko | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | Misano-San Marino | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | Aragon-Aragon | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | Motegi-Jepang | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | Sepang-Malaysia | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | Philip Island-Australia | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | Valencia-Valencia | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| - | Austin-Amerika Serikat | 2013 | ||||||||
| 7. | Sirkuit MotoGP | |||||||||
| 8. | Legendaris MotoGP | |||||||||
