![]() |
| Lambang Kota Tanjungbalai |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sumatera Utara
| Kota : Tanjungbalai | |||
| Jumlah Kecamatan : 6 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 31 | |||
| Website : www.tanjungbalaikota.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
| 1. | Datuk Bandar | 21361 - 21369 | 5 |
| 2. | Datuk Bandar Timur | 21364 - 21367 | 5 |
| 3. | Sei Tualang Raso | 21341 - 21345 | 5 |
| 4. | Tanjung Balai Selatan | 21311 - 21316 | 6 |
| 5. | Tanjung Balai Utara | 21321 - 21325 | 5 |
| 6. | Teluk Nibung | 21331 - 21335 | 5 |
| Jumlah | 31 | ||
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada masing-masing kecamatan di seluruh wilayah Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara :
| 1. | Kecamatan Datuk Bandar | 4. | Kecamatan Tanjung Balai Selatan | ||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 5 | Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | ||||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
| 1.1. | Gading | 21362 | 4.1. | Indra Sakti | 21315 | ||
| 1.2. | Pahang | 21369 | 4.2. | Karya | 21314 | ||
| 1.3. | Pantai Johor | 21368 | 4.3. | Pantai Burung | 21316 | ||
| 1.5. | Sijambi | 21361 | 4.4. | Perwira | 21313 | ||
| 1.5. | Sirantau | 21368 | 4.5. | Tanjungbalai Kota I | 21311 | ||
| 4.6. | Tanjungbalai Kota II | 21312 | |||||
| 2. | Kecamatan Datuk Bandar Timur | ||||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 5 | 5. | Kecamatan Tanjung Balai Utara | |||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Jumlah Desa/Kelurahan : 5 | ||||
| 2.1. | Bunga Tanjung | 21367 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
| 2.2. | Pulau Simardan | 21366 | 5.1. | Kuala Silau Bestari | 21324 | ||
| 2.3. | Selat Lancang | 21364 | 5.2. | Matahalasan | 21325 | ||
| 2.4. | Selat Tanjung Medan | 21364 | 5.3. | Sejahtera | 21323 | ||
| 2.5. | Semula Jadi | 21365 | 5.4. | Tanjungbalai Kota III | 21321 | ||
| 5.5. | Tanjungbalai Kota IV | 21322 | |||||
| 3. | Kecamatan Sei Tualang Raso | ||||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 5 | 6. | Kecamatan Teluk Nibung | |||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Jumlah Desa/Kelurahan : 5 | ||||
| 3.1. | Keramat Kubah | 21344 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
| 3.2. | Muara Sentosa | 21342 | 6.1. | Beting Kwala/Kuala Kapias | 21335 | ||
| 3.3. | Pasar Baru | 21341 | 6.2. | Kapias Pulau Buaya | 21331 | ||
| 3.4. | Sei Raja | 21345 | 6.3. | Pematang Pasir | 21333 | ||
| 3.5. | Sumber Sari | 21343 | 6.4. | Perjuangan | 21332 | ||
| 6.5. | Sei Merbau | 21334 | |||||
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment