Lambang Kota Medan |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sumatera Utara
Kota : Medan | |||
Jumlah Kecamatan : 21 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 151 | |||
Website : www.pemkomedan.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Medan Amplas | 20147 - 20229 | 7 |
2. | Medan Area | 20211 - 20217 | 12 |
3. | Medan Barat | 20111 - 20117 | 6 |
4. | Medan Baru | 20153 - 20156 | 6 |
5. | Medan Belawan Kota | 20411 - 20415 | 6 |
6. | Medan Deli | 20241 - 20244 | 6 |
7. | Medan Denai | 20226 - 20228 | 6 |
8. | Medan Helvetia | 20123 - 20126 | 7 |
9. | Medan Johor | 20142 - 20146 | 6 |
10. | Medan Kota | 20211 - 20219 | 12 |
11. | Medan Labuhan | 20524 - 20253 | 6 |
12. | Medan Maimun | 20151 - 20159 | 6 |
13. | Medan Marelan | 20250 - 20256 | 5 |
14. | Medan Perjuangan | 20232 - 20237 | 9 |
15. | Medan Petisah | 20112 - 20119 | 7 |
16. | Medan Polonia | 20152 - 20157 | 5 |
17. | Medan Selayang | 20131 - 20133 | 6 |
18. | Medan Sunggal | 20121 - 20128 | 6 |
19. | Medan Tembung | 20221 - 20225 | 7 |
20. | Medan Timur | 20231 - 20239 | 11 |
21. | Medan Tuntungan | 20134 - 20141 | 9 |
Jumlah | 151 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment