Peta Lokasi Prov. Kalimantan Selatan |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Kalimantan Selatan | |||||
Ibukota : Banjarmasin | |||||
Jumlah Kota : 2 | |||||
Jumlah Kabupaten : 11 | |||||
Jumlah Kecamatan : 149 | |||||
Jumlah Desa + Kelurahan : 1.979 | |||||
Website : www.kalselprov.go.id | |||||
No. | Kabupaten/Kota | Kode Pos | Jumlah | ||
Kec. | Des/Kel. | ||||
1. | Kab. | Balangan | 71611 - 71666 | 8 | 159 |
2. | Kab. | Banjar | 70611 - 71213 | 19 | 288 |
3. | Kota | Banjarbaru | 70713 - 70731 | 5 | 20 |
4. | Kota | Banjarmasin | 70111 - 70241 | 5 | 50 |
5. | Kab. | Barito Kuala | 70511 - 70582 | 17 | 201 |
6. | Kab. | Hulu Sungai Selatan | 71211 - 71292 | 11 | 148 |
7. | Kab. | Hulu Sungai Tengah | 71311 - 71391 | 11 | 172 |
8. | Kab. | Hulu Sungai Utara | 71412 - 71471 | 10 | 219 |
9. | Kab. | Kotabaru | 72111 - 72181 | 20 | 196 |
10. | Kab. | Tabalong | 71512 - 71575 | 12 | 131 |
11. | Kab. | Tanah Bumbu | 72211 - 72275 | 10 | 130 |
12. | Kab. | Tanah Laut | 70812 - 70883 | 9 | 134 |
13. | Kab. | Tapin | 71111 - 71191 | 12 | 131 |
Jumlah | 149 | 1.979 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment