SELAMAT DATANG DI BLOG SEDERHANA KAMI SEMOGA BISA MEMBERIKAN MANFAAT BAGI ANDA SEMUA

Tuesday 6 November 2012

Daftar Kode Pos Kab. Banjar, Kalimantan Selatan

Lambang Kab. Banjar

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Kalimantan Selatan



Kabupaten : Banjar
Jumlah Kecamatan : 19
Jumlah Desa/Kelurahan : 288
Website : www.banjarkab.go.id
Jumlah
No. Kecamatan Kode Pos Desa/Kel.
1. Aluh-Aluh 70655 19
2. Aranio 70671 12
3. Astambul 70671 22
4. Beruntung Baru 70655 12
5. Gambut 70652 13
6. Karang Intan 70661 26
7. Kertak Hanyar 70654 15
8. Martapura Barat 70618 13
9. Martapura Kota 70611 - 71213 25
10. Martapura Timur 70617 20
11. Mataraman 70672 15
12. Pengaron 70674 12
13. Peramasan 70675 4
14. Sambung Makmur 70674 7
15. Sei/Sungai Pinang 70675 11
16. Sei/Sungai Tabuk 70653 21
17. Simpang Empat 70653 - 70673 26
18. Tatah Makmur 70654 11
19. Telaga Bauntung 70673 4
Jumlah 288

Berikut adalah daftar Kode Pos Desa/Kel. pada sebagian kecamatan (kec.Martapura Kota, kec.Simpang Empat) di wilayah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan :

9. Kecamatan : Martapura Kota
17. Kecamatan : Simpang Empat

Jumlah Desa/Kelurahan : 
Jumlah Desa/Kelurahan : 
No. Desa/Kelurahan Kode Pos No. Desa/Kelurahan Kode Pos
9.1. Bincau 70619 17.1. Alalak Padang 70673
9.2. Bincau Muara 70619 17.2. Batu Balian 70673
9.3. Cindai Alus 70612 17.3. Benua Anyar 70673
9.4. Indra Sari 70619 17.4. Berkat Mulya 70673
9.5. Jawa 70614 17.5. Cabi 70673
9.6. Jawa Laut 70615 17.6. Cinta Puri 70673
9.7. Keraton 70611 17.7. Garis Hanyar 70673
9.8. Labuan Tabu 70619 17.8. Karya Makmur 70673
9.9. Murung Kenanga 70617 17.9. Keramat Mina 70673
9.10. Murung Keraton 70616 17.10. Lawiran 70673
9.11. Pasayangan Barat 70619 17.11. Lokcantung 70673
9.12. Pasayangan Selatan 70619 17.12. Makmur Karya 70673
9.13. Pasayangan Utara 70619 17.13. Paku 70673
9.14. Pesayangan 70619 17.14. Paring Tali 70673
9.15. Sei/Sungai Paring 71213 17.15. Pasar Lama 70673
9.16. Sei/Sungai Sipai 70612 17.16. Sei/Sungai Langsat 70673
9.17. Tambak Baru 70619 17.17. Sei/Sungai Raya 70673
9.18. Tambak Baru Ilir 70619 17.18. Sei/Sungai Tabuk 70653
9.19. Tambak Baru Ulu 70619 17.19. Simpang Empat 70673
9.20. Tanjung Rema 70613 17.20. Simpang Lima 70673
9.21. Tanjung Rema Darat 70613 17.21. Sindang Jaya 70673
9.22. Tunggul Irang 70615 17.22. Sumber Sari 70673
9.23. Tunggul Irang Ilir 70615 17.23. Sungkai 70673
9.24. Tunggul Irang Ulu 70615 17.24. Sungkai Baru 70673
9.25. Tungkaran 70619 17.25. Surian Hanyar 70673

17.26 Tanah Intan 70673

sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

1 comment:

  1. perlu diup date lg data untuk nama kecamatan dan kelurahan/desa.trims

    ReplyDelete