Pedrosa, Valencia |
Pada ajang balapan kelas bergengsi kelasnya para raja tinggal memperebutkan posisi ke-5 pada seri terakhir MotoGP tahun 2012 di sirkuit "GP Generali De La Comunitat Valenciana" hari ini, sepertinya pertarungan sengit akan terjadi di grup dua terdepan (grup satu mungkin menjadi milik 3 raja : Pedrosa, Lorenzo, Stoner) sperti Cal Crutchlaw yang ingin mencoba merubah posisi The Doctor, doi akan kerja keras minimal mendapatkan poin 13 dan berharap si pemilik nomor 46 berada di posisi ke-9 atau dibawahnya. Namun balapan biasanya tidak berbicara seperti apa yang dibisik-bisikkan pada waktu sesi kualifikasi, so brother.....mari kita lihat bersama nanti sore siapakah yang akan menempati posisi ke-5 MotoGP 2012 sore nanti, dan berikut adalah hasil kualifikasi MotoGP seri pamungkas di sirkuit Valencia hari Sabtu tangal 10 Nopember 2012 :
MOTOGP | |||||||
Pos | Nmr | Rider | Neg | Tim | Motor | Km/h | Waktu |
1 | 26 | Dani Pedrosa | Spa | Repsol Honda Team | Honda | 326.4 | 1'30.844 |
2 | 99 | Jorge Lorenzo | Spa | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 321.4 | 1'31.195 |
3 | 1 | Casey Stoner | Aus | Repsol Honda Team | Honda | 322.9 | 1'31.428 |
4 | 35 | Cal Crutchlow | Gbr | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321.4 | 1'31.512 |
5 | 6 | Stefan Bradl | Ger | LCR Honda MotoGP | Honda | 324.8 | 1'31.757 |
6 | 4 | Andrea Dovizioso | Ita | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321.6 | 1'31.795 |
7 | 69 | Nicky Hayden | Usa | Ducati Team | Ducati | 320.7 | 1'32.503 |
8 | 19 | Alvaro Bautista | Spa | San Carlo Honda Gresini | Honda | 323.5 | 1'32.585 |
9 | 8 | Hector Barbera | Spa | Pramac Racing Team | Ducati | 327.0 | 1'32.605 |
10 | 41 | Aleix Espargaro | Spa | Power Electronics Aspar | ART | 305.7 | 1'32.834 |
11 | 46 | Valentino Rossi | Ita | Ducati Team | Ducati | 319.6 | 1'32.877 |
12 | 14 | Randy De Puniet | Fra | Power Electronics Aspar | ART | 306.4 | 1'33.346 |
13 | 17 | Karel Abraham | Cze | Cardion AB Motoracing | Ducati | 320.3 | 1'33.442 |
14 | 5 | Colin Edwards | Usa | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 309.3 | 1'33.453 |
15 | 51 | Michele Pirro | Ita | San Carlo Honda Gresini | FTR | 303.8 | 1'33.971 |
16 | 21 | Katsuyuki Nakasuga | Jpn | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 315.9 | 1'33.979 |
17 | 9 | Danilo Petrucci | Ita | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 300.0 | 1'33.980 |
18 | 22 | Ivan Silva | Spa | Avintia Blusens | BQR | 300.9 | 1'34.407 |
19 | 84 | Roberto Rolfo | Ita | Speed Master | ART | 303.9 | 1'34.866 |
20 | 77 | James Ellison | Gbr | Paul Bird Motorsport | ART | 304.6 | 1'34.918 |
21 | 73 | Hiroshi Aoyama | JPN | Avintia Blusens | BQR | 309.1 | 1'35.363 |
22 | 71 | Claudio Corti | ITA | Avintia Blusens | Inmotec | 300.0 | 1'36.531 |
Lihat juga :
Hasil Kualifikasi Moto2, Valencia
Hasil Kualifikasi Moto3, Valencia
sumber:motogp.com
No comments:
Post a Comment