![]() |
| Lambang Kab. Hulu Sungai Tengah |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Kalimantan Selatan
| Kabupaten : Hulu Sungai Tengah | |||
| Jumlah Kecamatan : 11 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 172 | |||
| Website : www.hulusungaitengahkab.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
| 1. | Barabai | 71311 - 71315 | 18 |
| 2. | Batang Alai Selatan | 71381 | 19 |
| 3. | Batang Alai Timur | 71382 | 11 |
| 4. | Batang Alai Utara | 71391 | 17 |
| 5. | Batu Benawa | 71371 | 14 |
| 6. | Hantakan | 71372 | 12 |
| 7. | Haruyan | 71363 | 17 |
| 8. | Labuan Amas Selatan | 71361 | 18 |
| 9. | Labuan Amas Utara | 71362 | 16 |
| 10. | Limpasu | 71391 | 9 |
| 11. | Pandawan | 71352 | 21 |
| Jumlah | 172 | ||
Berikut adalah daftar Kode Pos Desa/Kel. pada beberapa kecamatan (kec.Barabai) di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan :
| 1. | Kecamatan : Barabai | ||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 18 | |||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
| 1.1. | Awang Besar | 71315 | |
| 1.2. | Ayuang | 71315 | |
| 1.3. | Babai | 71315 | |
| 1.4. | Bakapas | 71315 | |
| 1.5. | Banua Binjai | 71315 | |
| 1.6. | Banua Budi | 71315 | |
| 1.7. | Banua Jingah | 71315 | |
| 1.8. | Barabai Barat | 71314 | |
| 1.9. | Barabai Darat | 71315 | |
| 1.10. | Barabai Selatan | 71311 | |
| 1.11. | Barabai Timur | 71312 | |
| 1.12. | Barabai Utara | 71313 | |
| 1.13. | Benawa Tengah | 71315 | |
| 1.14. | Bukat | 71315 | |
| 1.15. | Gambah | 71315 | |
| 1.16. | Kayu Bawang | 71315 | |
| 1.17. | Mandingin | 71315 | |
| 1.18. | Pajukungan | 71315 | |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment