Lambang Kab. Balangan |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Kalimantan selatan
Kabupaten : Balangan | |||
Jumlah Kecamatan : 8 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 159 | |||
Website : www.balngankab.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Awayan | 71664 | 23 |
2. | Batu Mandi | 71663 | 18 |
3. | Halong | 71666 | 21 |
4. | Juai | 71665 | 21 |
5. | Lampihong | 71661 | 27 |
6. | Paringin | 71611 - 71662 | 23 |
7. | Paringin Selatan | 71617 - 71662 | 16 |
8. | Tebing Tinggi | 71664 | 10 |
Jumlah | 159 |
Berikut adalah daftar Kode Pos Desa/Kel. pada sebagian kecamatan (kec.Paringin, kec.Paringin Selatan) di wilayah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan :
6. | Kecamatan : Paringin | 7. | Kecamatan : Paringin Selatan | |||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 23 | Jumlah Desa/Kelurahan : 16 | |||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
6.1. | Babayau | 71662 | 7.1. | Baruh Bahinu Dalam | 71662 | |||
6.2. | Balang | 71662 | 7.2. | Baruh Bahinu Luar | 71662 | |||
6.3. | Balida | 71662 | 7.3. | Batu Piring | 71618 | |||
6.4. | Dahai | 71662 | 7.4. | Binjai | 71662 | |||
6.5. | Gunung Pandau | 71616 | 7.5. | Bungin | 71617 | |||
6.6. | Harapan Baru | 71662 | 7.6. | Galumbang (Galombang) | 71662 | |||
6.7. | Haur Batu | 71614 | 7.7. | Halubau | 71662 | |||
6.8. | Hujan Mas | 71662 | 7.8. | Halubau Utara | 71662 | |||
6.9. | Kalahiang | 71662 | 7.9. | Inan | 71662 | |||
6.10. | Lamida | 71662 | 7.10. | Lingsir | 71662 | |||
6.11. | Lasung Batu | 71662 | 7.11. | Maradap | 71662 | |||
6.12. | Layap | 71662 | 7.12. | Murung Abuin | 71662 | |||
6.13. | Lok Batung | 71662 | 7.13. | Murung Jambu | 71662 | |||
6.14. | Mangkahayu | 71662 | 7.14. | Panggung | 71662 | |||
6.15. | Morgo Mulyo | 71662 | 7.15. | Tarangan | 71662 | |||
6.16. | Muara Pitap | 71662 | 7.16. | Telaga Purun | 71662 | |||
6.17. | Murung Ilung | 71662 | ||||||
6.18. | Paran | 71662 | ||||||
6.19. | Paringin Barat | 71612 | ||||||
6.20. | Paringin Kota | 71611 | ||||||
6.21. | Paringin Timur | 71615 | ||||||
6.22. | Sei/Sungai Katapi | 71662 | ||||||
6.23. | Teluk Keramat | 71613 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment