![]() |
| Lambang Kab. Hulu Sungai Selatan |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Kalimantan Selatan
| Kabupaten : Hulu Sungai Selatan | |||
| Jumlah Kecamatan : 11 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 148 | |||
| Website : www.hulusungaiselatan.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
| 1. | Angkinang | 71291 | 11 |
| 2. | Daha Barat | 71252 | 7 |
| 3. | Daha Selatan | 71252 | 16 |
| 4. | Daha Utara | 71253 | 19 |
| 5. | Kalumpang (Kelumpang) | 71262 | 9 |
| 6. | Kandangan | 71211 - 71217 | 18 |
| 7. | Loksado | 71282 | 11 |
| 8. | Padang Batung | 71281 | 17 |
| 9. | Simpur | 71261 | 11 |
| 10. | Sungai Raya | 71271 | 18 |
| 11. | Telaga Langsat | 71292 | 11 |
| Jumlah | 148 | ||
Berikut adalah daftar Kode Pos Desa/Kel. pada sebagian kecamatan (kec.Kandangan) di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan :
| 6. | Kecamatan : Kandangan | ||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 18 | |||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
| 6.1. | Amawang Kanan | 71213 | |
| 6.2. | Amawang Kiri | 71213 | |
| 6.3. | Amawang Kiri Muka | 71213 | |
| 6.4. | Baluti | 71217 | |
| 6.5. | Bangkau | 71217 | |
| 6.6. | Bariang | 71213 | |
| 6.7. | Gambah Dalam | 71215 | |
| 6.8. | Gambah Dalam Barat | 71215 | |
| 6.9. | Gambah Luar | 71216 | |
| 6.10. | Gambah Luar Muka | 71216 | |
| 6.11. | Jambu Hilir | 71214 | |
| 6.12. | Kandangan Barat | 71213 | |
| 6.13. | Kandangan Kota | 71211 | |
| 6.14. | Kandangan Utara | 71214 | |
| 6.15. | Lungau | 71213 | |
| 6.16. | Sei/Sungai Kupang | 71217 | |
| 6.17. | Sei/Sungai Paring | 71213 | |
| 6.18. | Tibung Raya | 71214 | |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment