![]() |
| Lambang Kota Gunungsitoli |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sumatera Utara
| Kota : Gunungsitoli | |||
| Jumlah Kecamatan : 6 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 103 | |||
| Website : - | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
| 1. | Gunungsitoli | 22811 - 22814 | 32 |
| 2. | Gunungsitoli Alo'oa | 22851 | 10 |
| 3. | Gunungsitoli Barat | 22811 | 9 |
| 4. | Gunungsitoli Idanoi | 22871 | 26 |
| 5. | Gunungsitoli Selatan | 22851 | 16 |
| 6. | Gunungsitoli Utara | 22851 | 10 |
| Jumlah | 103 | ||
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada kecamatan Gunungsitoli di wilayah Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara :
| 1. | Kecamatan Gunungsitoli | ||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 32 | |||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
| 1.1. | Bawodesolo (Bawadesolo) | 22811 | |
| 1.2. | Boyo | 22811 | |
| 1.3. | Dahadano Gawu Gawu | 22811 | |
| 1.4. | Dahana Tabaloho | 22811 | |
| 1.5. | Fadoro Lasara | 22811 | |
| 1.6. | Hili Hao | 22811 | |
| 1.7. | Hilimbaruzo | 22811 | |
| 1.8. | Hilina A | 22811 | |
| 1.9. | Ilir | 22811 | |
| 1.10. | Iraonogeba | 22812 | |
| 1.11. | Lasara Bahili | 22811 | |
| 1.12. | Lolomoyo/Lelewonu Nikootano | 22811 | |
| 1.13. | Madolaoli | 22811 | |
| 1.14. | Madula | 22811 | |
| 1.15. | Miga | 22811 | |
| 1.16. | Moawo | 22811 | |
| 1.17. | Mudik | 22814 | |
| 1.18. | Ombolata Ulu | 22811 | |
| 1.19. | Ono Waembo | 22811 | |
| 1.20. | Onozitoli Olora | 22811 | |
| 1.21. | Onozitoli Sifaoroasi (Siforoasi) | 22811 | |
| 1.22. | Pasar Gunung Sitoli | 22811 | |
| 1.23. | Saewe | 22811 | |
| 1.24. | Saombo | 22812 | |
| 1.25. | Sifalaete Tabaloho | 22811 | |
| 1.26. | Sifalaete Ulu | 22811 | |
| 1.27. | Sihareo II Tabaloho | 22811 | |
| 1.28. | Simandraolo | 22811 | |
| 1.29. | Sisarahili Gamo | 22811 | |
| 1.30. | Sisarahili Sisambalahe | 22811 | |
| 1.31. | Sisobahili Tabaloho | 22811 | |
| 1.32. | Tuhemberua Ulu | 22811 | |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment