Lambang Kota Surabaya |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Timur
Kota : Surabaya
Berikut adalah daftar Kode Pos Desa/Kel. pada sebagian kecamatan (kec.Genteng, kec. Gubeng, kec.Gununganyar, kec.Jambangan, kec.Karangpilang, kec.Kenjeran, kec.Krembangan, kec.Lakar Santri, kec.Mulyorejo, kec.Pabean Cantikan, kec.Pakal, kec.Rungkut, kec.Sambikerep, kec.Sawahan) di wilayah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur :
7. | Kecamatan Genteng | 14. | Kecamatan Lakar Santri | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 5 | Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
7.1. | Embong Kaliasin | 60271 | 14.1. | Bangkingan (Bangkringan) | 60214 | ||
7.2. | Genteng | 60275 | 14.2. | Jeruk | 60212 | ||
7.3. | Kapasari | 60273 | 14.3. | Lakar Santri | 60211 | ||
7.4. | Ketabang | 60272 | 14.4. | Lidah Kulon | 60213 | ||
7.5. | Peneleh | 60274 | 14.5. | Lidah Wetan | 60213 | ||
14.6. | Sumur Welut | 60215 | |||||
8. | Kecamatan Gubeng | ||||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | 15. | Kecamatan Mulyorejo | |||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | ||||
8.1. | Airlangga | 60286 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
8.2. | Baratajaya | 60284 | 15.1. | Dukuh Sutorejo | 60113 | ||
8.3. | Gubeng | 60281 | 15.2. | Kalijudan | 60114 | ||
8.4. | Kertajaya | 60282 | 15.3. | Kalisari | 60112 | ||
8.5. | Mojo | 60285 | 15.4. | Kejawen Putih Tambak | 60112 | ||
8.6. | Pucang Sewu | 60283 | 15.5. | Manyar Sabrangan | 60116 | ||
15.6. | Mulyorejo | 60115 | |||||
9. | Kecamatan Gununganyar | ||||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 4 | 16. | Kecamatan Pabean Cantikan | |||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Jumlah Desa/Kelurahan : 5 | ||||
9.1. | Gunung Anyar | 60294 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
9.2. | Gunung Anyar Tambak | 60294 | 16.1. | Bongkaran | 60161 | ||
9.3. | Rungkut Menanggal | 60293 | 16.2. | Krembangan Utara | 60163 | ||
9.4. | Rungkut Tengah | 60293 | 16.3. | Nyamplungan | 60162 | ||
16.4. | Perak Timur | 60164 | |||||
10. | Kecamatan Jambangan | 16.5. | Perak Utara | 60165 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 4 | |||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 17. | Kecamatan Pakal | |||
10.1. | Jambangan | 60232 | Jumlah Desa/Kelurahan : 5 | ||||
10.2. | Karah | 60232 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
10.3. | Kebonsari | 60233 | 17.1. | Babat Jerawat | 60197 | ||
10.4. | Pagesangan | 60233 | 17.2. | Benowo | 60195 | ||
17.3. | Pakal | 60196 | |||||
11. | Kecamatan Karangpilang | 17.4. | Sombe Rejo | 60192 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 4 | 17.5. | Tambak Dono | 60193 | ||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||||
11.1. | Karangpilang | 60221 | 18. | Kecamatan Rungkut | |||
11.2. | Kebraon | 60222 | Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | ||||
11.3. | Kedurus | 60223 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
11.4. | Waru Gunung | 60221 | 18.1. | Kali Rungkut | 60293 | ||
18.2. | Kedung Baruk | 60298 | |||||
12. | Kecamatan Kenjeran | 18.3. | Medokan Ayu | 60295 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 4 | 18.4. | Penjaringan Sari | 60297 | ||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 18.5. | Rungkut Kidul | 60293 | ||
12.1. | Bulak Banteng | 60127 | 18.6. | Wonorejo | 60296 | ||
12.2. | Sidotopo/ | 60128 | |||||
Sidoropo Wetan | 19. | Kecamatan Sambikerep | |||||
12.3. | Tambak Wedi | 60126 | Jumlah Desa/Kelurahan : 4 | ||||
12.4. | Tanah Kali Kedinding | 60129 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
19.1. | Bringin | 60218 | |||||
13. | Kecamatan Krembangan | 19.2. | Lontar | 60216 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 5 | 19.3. | Made | 60219 | ||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 19.4. | Sambikerep | 60217 | ||
13.1. | Dupak | 60179 | |||||
13.2. | Kemayoran | 60176 | 20. | Kecamatan Sawahan | |||
13.3. | Krembangan Selatan | 60175 | Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | ||||
13.4. | Moro Krembangan | 60178 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
13.5. | Perak Barat | 60177 | 20.1. | Banyu Urip | 60254 | ||
20.2. | Kupang Krajan | 60253 | |||||
20.3. | Pakis | 60256 | |||||
20.4. | Petemon | 60252 | |||||
20.5. | Putat Jaya | 60255 | |||||
20.6. | Sawahan | 60251 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment