Sirkuit Losail, Qatar | |
Info Sirkuit | |
Panjang trek | : 5.380 m / 3,343 mil |
Lebar trek | : 12m |
Belokan ke kiri | : 6 |
Belokan ke kanan | : 10 |
Panjang trek lurus | : 1.068 m. / 0,664 mil |
Dibangun | : 2004 |
Modifikasi | : - |
Sirkuit International Losail terletak di pinggiran Doha, ibukota Qatar. Dibangun kurang lebih dari satu tahun, dengan biaya 58.000.000 USD dan diperlukan hampir dari 1.000 pekerja agar siap dipakai untuk acara perdana - Marlboro Grand Prix Qatar pada tanggal 2 Oktober 2004.Trek dengan panjang kurang lebih 5,4 kilometer, dikelilingi oleh rumput buatan yang dirancang untuk mencegah pasir dari gurun yang tertiup ke sirkuit.Pada tahun 2008 Qatar adalah sirkuit pertama yang menggelar balapan malam hari dan tercatat dalam sejarah, dibangun dengan ribuan pencahayaan outdoor yang permanen. Setelah sukses menggelar balapan malam hari sirkuit Losail Qatar sekarang ditetapkan sebagai salah satu yang paling spektakuler di kalender MotoGP.
Alamat Sirkuit : | |
LOSAIL INTERNATIONAL CIRCUIT | |
Al Wusail,North Relief Road | |
P.O.Box 4611 | |
www.circuitlosail.com | |
GPS Circuit Entrance : | 25°28'59.09"N, 51°27'22.89"E |
Catatan Rekor :
Rekor | Musim | Rider | Motor | Waktu | Kecepatan |
MotoGP | |||||
Fastest Lap | 2008 | Jorge LORENZO (SPA) | Yamaha | 1'53.927 | 170.0 km/h |
Circuit Record | 2008 | Casey STONER (AUS) | Ducati | 1'55.153 | 168.2 km/h |
Best Pole | 2008 | Jorge LORENZO (SPA) | Yamaha | 1'53.927 | 170.0 km/h |
Top Speed | 2012 | Hector BARBERA (SPA) | Ducati | 342.3 km/h | |
Moto2 | |||||
Fastest Lap | 2011 | Stefan BRADL (GER) | Kalex | 2'00.168 | 161.2 km/h |
Circuit Record | 2012 | Marc MARQUEZ (SPA) | Suter | 2'00.645 | 160.5 km/h |
Best Pole | 2011 | Stefan BRADL (GER) | Kalex | 2'00.168 | 161.2 km/h |
Top Speed | 2012 | Randy KRUMMENACHER (SWI) | Kalex | 285.0 km/h | |
125cc | |||||
Fastest Lap | 2008 | Bradley SMITH (GBR) | Aprilia | 2'05.242 | 154.6 km/h |
Circuit Record | 2008 | Scott REDDING (GBR) | Aprilia | 2'05.695 | 154.1 km/h |
Best Pole | 2008 | Bradley SMITH (GBR) | Aprilia | 2'05.242 | 154.6 km/h |
Top Speed | 2008 | Stefan BRADL (GER) | Aprilia | 241.5 km/h |
sumber:motogp.com
No comments:
Post a Comment