![]() |
| Lambang Kab. Sidoarjo |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Timur
| Kabupaten : Sidoarjo | |||
| Jumlah Kecamatan : 18 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 353 | |||
| Website : www.sidoarjokab.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
| 1. | Balongbendo | 61263 | 20 |
| 2. | Buduran | 61252 | 15 |
| 3. | Candi | 61271 | 24 |
| 4. | Gedangan | 61254 | 15 |
| 5. | Jabon | 61276 | 15 |
| 6. | Krembung | 61275 | 19 |
| 7. | Krian | 61262 | 22 |
| 8. | Porong | 61274 | 19 |
| 9. | Prambon | 61264 | 20 |
| 10. | Sedati | 61253 | 16 |
| 11. | Sidoarjo | 61212 - 61234 | 24 |
| 12. | Sukodono | 61216 - 61258 | 19 |
| 13. | Taman | 61212 - 61257 | 24 |
| 14. | Tanggulangin | 61272 | 19 |
| 15. | Tarik | 61265 | 20 |
| 16. | Tulangan | 61273 | 22 |
| 17. | Waru | 61256 | 17 |
| 18. | Wonoayu | 61261 | 23 |
| Jumlah | 353 | ||
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada beberapa kecamatan (kec.Sidoarjo, kec.Sukodono, kec.Taman) di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur :
| 11. | Kecamatan Sidoarjo | 13. | Kecamatan Taman | ||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 24 | Jumlah Desa/Kelurahan : 24 | ||||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
| 11.1. | Banjarbendo | 61225 | 13.1. | Bebekan | 61257 | ||
| 11.2. | Bluru Kidul | 61233 | 13.2. | Bohar | 61257 | ||
| 11.3. | Bulusidokare | 61234 | 13.3. | Bringinbendo | 61257 | ||
| 11.4. | Celep | 61215 | 13.4. | Geluran | 61257 | ||
| 11.5. | Cemeng Bakalan | 61234 | 13.5. | Gilang | 61257 | ||
| 11.6. | Cemeng Kalang | 61234 | 13.6. | Jemundo | 61257 | ||
| 11.7. | Gebang | 61231 | 13.7. | Kalijaten | 61257 | ||
| 11.8. | Jati | 61226 | 13.8. | Kedungturi | 61257 | ||
| 11.9. | Kemiri | 61234 | 13.9. | Ketegan | 61257 | ||
| 11.10. | Lebo | 61223 | 13.10. | Kletek | 61257 | ||
| 11.11. | Lemahputro | 61213 | 13.11. | Kramat Jegu | 61257 | ||
| 11.12. | Magersari | 61212 | 13.12. | Krembangan | 61212 | ||
| 11.13. | Pekauman | 61213 | 13.13. | Ngelom | 61257 | ||
| 11.14. | Pucang | 61219 | 13.14. | Pertapan Maduretno | 61257 | ||
| 11.15. | Pucanganom | 61217 | 13.15. | Sadang | 61257 | ||
| 11.16. | Rangkahkidul | 61234 | 13.16. | Sambi Bulu | 61257 | ||
| 11.17. | Sari Rogo | 61234 | 13.17. | Sepanjang | 61257 | ||
| 11.18. | Sekardangan | 61215 | 13.18. | Sidodadi | 61257 | ||
| 11.19. | Sidokare | 61214 | 13.19. | Taman | 61257 | ||
| 11.20. | Sidoklumpuk | 61218 | 13.20. | Tanjungsari | 61257 | ||
| 11.21. | Sidokumpul | 61212 | 13.21. | Tawangsari | 61257 | ||
| 11.22. | Suko | 61224 | 13.22. | Trosobo | 61257 | ||
| 11.23. | Sumput | 61228 | 13.23. | Wage | 61257 | ||
| 11.24. | Urangagung (Jedong) | 61234 | 13.24. | Wonocolo | 61257 | ||
| 12. | Kecamatan Sukodono | ||||||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 19 | |||||||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||||
| 12.1. | Anggaswangi | 61258 | |||||
| 12.2. | Bangsri | 61258 | |||||
| 12.3. | Cangkringsari | 61258 | |||||
| 12.4. | Jogosatru | 61258 | |||||
| 12.5. | Jumputrejo | 61258 | |||||
| 12.6. | Kebonagung | 61258 | |||||
| 12.7. | Keloposepuluh | 61258 | |||||
| 12.8. | Masangan Kulon | 61258 | |||||
| 12.9. | Masangan Wetan | 61258 | |||||
| 12.10. | Ngaresrejo | 61258 | |||||
| 12.11. | Pademonegoro | 61258 | |||||
| 12.12. | Panjunan | 61216 | |||||
| 12.13. | Pekarungan | 61258 | |||||
| 12.14. | Plumbungan | 61258 | |||||
| 12.15. | Sambungrejo | 61258 | |||||
| 12.16. | Suko | 61258 | |||||
| 12.17. | Sukodono | 61258 | |||||
| 12.18. | Suruh | 61258 | |||||
| 12.19. | Wilayut | 61258 | |||||
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment