Lambang Kab. Pasaman |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman | |||
Jumlah Kecamatan : 12 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 102 | |||
Website : www.pasamankab.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Bonjol | 26381 | 12 |
2. | Duo Koto (II Koto) | 26311 | 12 |
3. | Lubuk Sikaping | 26311 - 26318 | 18 |
4. | Mapat Tunggul | 26353 | 6 |
5. | Mapat Tunggul Selatan | 26353 | 4 |
6. | Padang Gelugur | 26352 | 6 |
7. | Panti | 26352 | 10 |
8. | Rao | 26353 | 6 |
9. | Rao Selatan | 26353 | 8 |
10. | Rao Utara | 26353 | 4 |
11. | Simpang Alahan Mati | 26381 | 5 |
12. | Tigo Nagari (III Nagari) | 26353 | 11 |
Jumlah | 102 |
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada kecamatan Lubuk Sikaping di wilayah Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat :
3. | Kecamatan Lubuk Sikaping | ||
Jumlah Desa/Kelurahan : 18 | |||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
3.1. | Aia Manggih | 26318 | |
3.2. | Ambacang Anggang | 26318 | |
3.3. | Durian Tinggi | 26318 | |
3.4. | Jambak | 26318 | |
3.5. | Kampuang Nan VI | 26318 | |
3.6. | Kampung Padang Paraman Dareh | 26318 | |
3.7. | Koto Tangah | 26318 | |
3.8. | Koto Tinggi | 26318 | |
3.9. | Padang Sarai | 26318 | |
3.10. | Pauh/Pauah | 26311 | |
3.11. | Rumah Nan XXX | 26318 | |
3.12. | Salibawan | 26318 | |
3.13. | Sundata | 26311 | |
3.14. | Sungai Pandahan | 26318 | |
3.15. | Talago | 26318 | |
3.16. | Tanjung Alai | 26318 | |
3.17. | Tanjung Beringin/Baringin | 26318 | |
3.18. | Teluk Ambun | 26318 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment