Lambang Kab. Pasaman Barat |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat | |||
Jumlah Kecamatan : 11 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 126 | |||
Website : www.pasamanbaratkab.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Gunung Tuleh | 26571 | 10 |
2. | Kinali | 26567 | 14 |
3. | Koto Balingka | 26572 | 9 |
4. | Lembah Melintang | 26572 | 17 |
5. | Luhak Nan Duo | 26567 | 9 |
6. | Pasaman | 26566 | 17 |
7. | Ranah Batahan | 26366 | 15 |
8. | Sasak Ranah Pasisir/Pesisie | 26366 | 3 |
9. | Sei Beremas | 26573 | 8 |
10. | Sungai Aur | 26573 | 12 |
11. | Talamau | 26561 | 12 |
Jumlah | 126 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment