Lambang Kab. Cirebon |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Barat
Kabupaten : Cirebon
Berikut adalah daftar Kode Pos Desa/Kel. pada beberapa kecamatan {kec.Greged
(Greget), kec.Sumber, kec.Suranenggala, kec.Weru} di wilayah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat :
12. | Kecamatan Greged (Greget) | 33. | Kecamatan Sumber | |||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 10 | Jumlah Desa/Kelurahan : 14 | |||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
12.1. | Durajaya | 45172 | 33.1. | Babakan | 45612 | |||
12.2. | Greged (Greget) | 45172 | 33.2. | Gegunung | 45611 | |||
12.3. | Gumulunglebak | 45181 | 33.3. | Kaliwadas | 45611 | |||
12.4. | Gumulungtonggoh | 45181 | 33.4. | Kemantren | 45611 | |||
12.5. | Jatipancur | 45172 | 33.5. | Kenanga | 45611 | |||
12.6. | Kamarang | 45172 | 33.6. | Matangaji | 45611 | |||
12.7. | Kamaranglebak | 45172 | 33.7. | Pasalakan | 45611 | |||
12.8. | Lebakmekar | 45181 | 33.8. | Pejambon | 45611 | |||
12.9. | Nanggela | 45172 | 33.9. | Perbutulan | 45613 | |||
12.10. | Sindangkempeng | 45172 | 33.10. | Sendang | 45611 | |||
33.11. | Sidawangi | 45611 | ||||||
34. | Kecamatan Suranenggala | 33.12. | Sumber | 45611 | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 11 | 33.13. | Tukmudal | 45611 | |||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 33.14. | Watubelah | 45611 | |||
34.1. | Karangreja | 45152 | ||||||
34.2. | Keraton | 45152 | 40. | Kecamatan Weru | ||||
34.3. | Muara | 45152 | Jumlah Desa/Kelurahan : 9 | |||||
34.4. | Purwawinangun | 45152 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
34.5. | Sambeng | 45151 | 40.1. | Karangsari | 45154 | |||
34.6. | Sirnabaya | 45151 | 40.2. | Kertasari | 45154 | |||
34.7. | Surakarta | 45152 | 40.3. | Megucilik | 45154 | |||
34.8. | Suranenggala | 45152 | 40.4. | Megugede | 45154 | |||
34.9. | Suranenggala Kidul | 45152 | 40.5. | Setu Kulon | 45154 | |||
34.10. | Suranenggala Kulon | 45152 | 40.6. | Setu Wetan | 45651 | |||
34.11. | Suranenggala Lor | 45152 | 40.7. | Tegalwangi | 45154 | |||
40.8. | Weru Kidul | 45154 | ||||||
40.9. | Weru Lor | 45154 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment