![]() |
| Lambang Kab. Cirebon |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Barat
| Kabupaten : Cirebon | |||
| Jumlah Kecamatan : 40 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 424 | |||
| Website : www.cirebonkab.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
| 1. | Arjawinangun | 45162 | 11 |
| 2. | Astanajapura | 45181 | 11 |
| 3. | Babakan | 45191 | 14 |
| 4. | Beber | 45172 | 10 |
| 5. | Ciledug | 45188 | 10 |
| 6. | Ciwaringin | 45167 | 8 |
| 7. | Depok | 45155 | 12 |
| 8. | Dukupuntang | 45652 | 13 |
| 9. | Gebang | 45191 | 13 |
| 10. | Gegesik | 45164 | 14 |
| 11. | Gempol | 45161 | 8 |
| 12. | Greged (Greget) | 45172 - 45181 | 10 |
| 13. | Gunung Jati (Cirebon Utara) | 45151 | 13 |
| 14. | Jamblang | 45156 | 8 |
| 15. | Kaliwedi | 45165 | 9 |
| 16. | Kapetakan | 45152 | 9 |
| 17. | Karangsembung | 45186 | 8 |
| 18. | Karangwareng | 45186 | 9 |
| 19. | Kedawung | 45153 | 8 |
| 20. | Klangenan | 45156 | 9 |
| 21. | Lemahabang | 45183 | 13 |
| 22. | Losari | 45192 | 10 |
| 23. | Mundu | 45173 | 12 |
| 24. | Pabedilan | 45193 | 13 |
| 25. | Pabuaran | 45188 | 7 |
| 26. | Palimanan | 45161 | 12 |
| 27. | Pangenan | 45182 | 9 |
| 28. | Panguragan | 45163 | 9 |
| 29. | Pasaleman | 45187 | 7 |
| 30. | Plered | 45154 | 10 |
| 31. | Plumbon | 45155 | 15 |
| 32. | Sedong | 45189 | 10 |
| 33. | Sumber | 45611 - 45613 | 14 |
| 34. | Suranenggala | 45151 - 45152 | 11 |
| 35. | Susukan | 45166 | 12 |
| 36. | Susukan Lebak | 45185 | 13 |
| 37. | Talun (Cirebon Selatan) | 45171 | 11 |
| 38. | Tengah Tani | 45153 | 8 |
| 39. | Waled | 45187 | 12 |
| 40. | Weru | 45154 - 45651 | 9 |
| Jumlah | 424 | ||
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:
Post a Comment