Lambang Kota Jakarta Utara |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : DKI Jakarta (Daerah Khusus Ibukota Jakarta)
Kota : Jakarta Utara | |||
Jumlah Kecamatan : 6 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 32 | |||
Website : www.utara.jakarta.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Cilincing | 14110 - 14150 | 7 |
2. | Kelapa Gading | 14240 - 14250 | 3 |
3. | Koja | 14210 - 14270 | 7 |
4. | Pademangan | 14410 - 14430 | 3 |
5. | Penjaringan | 14440 - 14470 | 5 |
6. | Tanjung Priok | 14370 - 14360 | 7 |
Jumlah | 32 |
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada masing-masing kecamatan di wilayah Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta :
1. Kecamatan Cilincing | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 7 | |||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
1.1. | Cilincing | 14120 | |
1.2. | Kali Baru | 14110 | |
1.3. | Marunda | 14150 | |
1.4. | Rorotan | 14140 | |
1.5. | Semper Barat | 14130 | |
1.6. | Semper Timur | 14130 | |
1.7. | Sukapura | 14140 | |
2. Kecamatan Kelapa Gading | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 3 | |||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
2.1. | Kelapa Gading Barat | 14240 | |
2.2. | Kelapa Gading Timur | 14240 | |
2.3. | Pegangsaan Dua | 14250 | |
3. Kecamatan Koja | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 7 | |||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
3.1. | Koja Selatan | 14220 | |
3.2. | Koja Utara | 14210 | |
3.3. | Lagoa | 14270 | |
3.4. | Rawa Badak Selatan | 14230 | |
3.5. | Rawa Badak Utara | 14230 | |
3.6. | Tugu Selatan | 14260 | |
3.7. | Tugu Utara | 14260 | |
4. Kecamatan Pademangan | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 3 | |||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
4.1. | Ancol | 14430 | |
4.2. | Pademangan Barat | 14420 | |
4.3. | Pademangan Timur | 14410 | |
5. Kecamatan Penjaringan | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 5 | |||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
5.1. | Kamal Muara | 14470 | |
5.2. | Kapuk Muara | 14460 | |
5.3. | Pejagalan | 14450 | |
5.4. | Penjaringan | 14440 | |
5.5. | Pluit | 14450 | |
6. Kecamatan Tanjung Priok | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 7 | |||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
6.1. | Kebon Bawang | 14320 | |
6.2. | Papanggo | 14340 | |
6.3. | Sungai Bambu | 14330 | |
6.4. | Sunter Agung | 14350 | |
6.5. | Sunter Jaya | 14360 | |
6.6. | Tanjung Priok | 14310 | |
6.7. | Warakas | 14370 |
sumber:kodepos.nomor.net & sumber lainnya
No comments:
Post a Comment