Lambang Kab. Tapanuli Utara |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sumatera Utara
Kabupaten : Tapanuli Utara | |||
Jumlah Kecamatan : 15 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 259 | |||
Website : www.taputkab.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Adian Koting | 22461 | 14 |
2. | Garoga | 22473 | 12 |
3. | Muara | 22476 | 15 |
4. | Pagaran | 22458 | 14 |
5. | Pahae Jae | 22465 | 13 |
6. | Pahae Julu | 22463 | 19 |
7. | Pangaribuan | 22472 | 23 |
8. | Parmonangan | 22453 | 14 |
9. | Purbatua | 22465 | 11 |
10. | Siatas Barita | 22417 - 22419 | 12 |
11. | Siborong-Borong | 22474 | 21 |
12. | Simangumban | 22466 | 7 |
13. | Sipahutar | 22471 | 23 |
14. | Sipoholon | 22452 | 14 |
15. | Tarutung | 22411 - 22452 | 47 |
Jumlah | 259 |
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada sebagian kecamatan (kec.Siatas Barita, kec.Tarutung) di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara :
10. | Kecamatan Siatas Barita | 15. | Kecamatan Tarutung | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 12 | Jumlah Desa/Kelurahan : 47 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
10.1. | Enda Portibi | 22417 | 15.1. | Aek Siamsimun | 22413 | ||
10.2. | Lobuhole | 22417 | 15.2. | Banuarea | 22414 | ||
10.3. | Lumban Siagian Jae | 22417 | 15.3. | Datuharean | 22417 | ||
10.4. | Lumban Siagian Julu | 22417 | 15.4. | Hapoltahan | 22416 | ||
10.5. | Pansur Napitu | 22419 | 15.5. | Humanjarbadia | 22419 | ||
10.6. | Sangkaran | 22418 | 15.6. | Hutagalung | 22417 | ||
10.7. | Si Raja Hutagalung | 22417 | 15.7. | Hutagalung Siwaluompu | 22411 | ||
10.8. | Sidagal | 22417 | 15.8. | Hutapea Banuarea | 22411 | ||
10.9. | Simanampang | 22417 | 15.9. | Hutatoruan I | 22414 | ||
10.10. | Simorangkir | 22417 | 15.10. | Hutatoruan III | 22414 | ||
Habinsaran | 15.11. | Hutatoruan IV | 22415 | ||||
10.11. | Simorangkir Julu | 22418 | 15.12. | Hutatoruan IX | 22412 | ||
10.12. | Sitompul | 15.13. | Hutatoruan V | 22413 | |||
15.14. | Hutatoruan VI | 22413 | |||||
15.15. | Hutatoruan VII | 22413 | |||||
15.16. | Hutatoruan VIII | 22413 | |||||
15.17. | Hutatoruan X | 22411 | |||||
15.18. | Hutatoruan XI | 22411 | |||||
15.19. | Hutauruk | 22411 | |||||
15.20. | Jambur Nauli | 22452 | |||||
15.21. | Ompulemlem | 22419 | |||||
15.22. | Ompumangahu | 22419 | |||||
15.23. | Parbaju Julu | 22411 | |||||
15.24. | Parbajutonga | 22416 | |||||
15.25. | Parbajutoruan | 22416 | |||||
15.26. | Parbubu Dolok | 22414 | |||||
15.27. | Parbubu I | 22414 | |||||
15.28. | Parbubu II | 22414 | |||||
15.29. | Parbubu Julu | 22414 | |||||
15.30. | Parbubu Pea | 22414 | |||||
15.31. | Parbubu Tangga | 22414 | |||||
15.32. | Parbubu Toruan | 22414 | |||||
15.33. | Pardangguran | 22411 | |||||
15.34. | Partali Julu | 22416 | |||||
15.35. | Partali Toruan | 22416 | |||||
15.36. | Rintarnabarat | 22417 | |||||
15.37. | Siandor Andor | 22417 | |||||
15.38. | Sihujur | 22452 | |||||
15.39. | Silahisabungan | 22414 | |||||
15.40. | Simamora | 22411 | |||||
15.41. | Siraja Oloan | 22415 | |||||
15.42. | Sirajabosi | 22414 | |||||
15.43. | Sirajainaina | 22417 | |||||
15.44. | Sirajaunok | 22414 | |||||
15.45. | Sitampurung | 22415 | |||||
15.46. | Sosunggulon | 22411 | |||||
15.47. | Tuannapitu | 22417 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment