Pages

Friday, 21 September 2012

Daftar Kode Pos Prov. Sulawesi Selatan

Peta Lokasi Prov. Sulawesi Selatan

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Provinsi : Sulawesi Selatan
Ibukota : Makassar
Jumlah Kota : 3
Jumlah Kabupaten : 21
Jumlah Kecamatan : 303
Jumlah Desa + Kelurahan : 2.936
Website : www.sulselprov.go.id  /  www.sulsel.go.id
No. Kabupaten/Kota Kode Pos Jumlah
Kec. Des/Kel.
1. Kab. Bantaeng 92411 - 92461 8 67
2. Kab. Barru 90711 - 90762 7 54
3. Kab. Bone 90225 - 92781 27 391
4. Kab. Bulukumba 92511 - 92661 10 126
5. Kab. Enrekang 91711 - 91761 12 130
6. Kab. Gowa 90225 - 92176 18 169
7. Kab. Jeneponto 92311 - 92371 11 114
8. Kab. Luwu 91921 - 91999 21 193
9. Kab. Luwu Timur 91981 - 92985 11 99
10. Kab. Luwu Utara 91854 - 92965 11 172
11. Kota Makassar 90111 - 90241 14 143
12. Kab. Maros 90511 - 92754 14 103
13. Kota Palopo 91911 - 91958 9 49
14. Kab. Pangkajene Kepulauan 90561 - 90673 12 102
15. Kota Parepare 91111 - 91131 4 22
16. Kab. Pinrang 91211 - 91272 12 104
17. Kab. Selayar (Kepulauan Selayar) 92811 - 92863 11 74
18. Kab. Sidenreng Rappang/Rapang 91611 - 91691 11 105
19. Kab. Sinjai 91671 - 92671 9 80
20. Kab. Soppeng 90811 - 90871 8 70
21. Kab. Takalar 92211 - 92261 9 77
22. Kab. Tana Toraja 91811 - 91881 18 155
23. Kab. Toraja Utara 91831 - 91862 22 161
24. Kab. Wajo 90911 - 90993 14 176
Jumlah 303 2.936

sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:

Post a Comment