Pages

Saturday, 6 October 2012

Daftar Kode pos Kab. Majalengka, Jawa Barat

Lambang Kab. Majalengka

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Barat


Kabupaten : Majalengka
Jumlah Kecamatan : 26
Jumlah Desa/Kelurahan : 332
Website : www.majalengkakab.go.id
Jumlah
No. Kecamatan Kode Pos Desa/Kel.
1. Argapura 45462 14
2. Banjaran 45468 13
3. Bantarujeg 45464 13
4. Cigasong 45476 10
5. Cikijing 45466 15
6. Cingambul 45467 13
7. Dawuan 45453 11
8. Jatitujuh 45458 15
9. Jatiwangi 45454 16
10. Kadipaten 45452 7
11. Kasokandel 45453 10
12. Kertajati 45457 13
13. Lemahsugih 45465 16
14. Leuwimunding 45473 14
15. Ligung 45456 18
16. Maja 45461 17
17. Majalengka 45411 - 45419 14
18. Malausma 45464 9
19. Palasah 45475 13
20. Panyingkiran 45459 9
21. Rajagaluh 45472 13
22. Sindang 45471 7
23. Sindangwangi 45474 10
24. Sukahaji 45471 13
25. Sumberjaya 45455 - 45468 13
26. Talaga 45463 16
Jumlah 332

Kode pos Desa/Kelurahan pada beberapa kecamatan (Kec.Majalengka, Kec.Sumberjaya) di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat :


17. Kecamatan Majalengka
25. Kecamatan Sumberjaya
      Jumlah Desa/Kelurahan : 14       Jumlah Desa/Kelurahan : 13
No. Desa/Kelurahan Kode Pos No. Desa/Kelurahan Kode Pos
17.1. Babakan Jawa 45419 25.1. Banjaran 45468
17.2. Cibodas 45411 25.2. Bongas Kulon 45455
17.3. Cicurug 45412 25.3. Bongas Wetan 45455
17.4. Cijati 45417 25.4. Cidenok 45455
17.5. Cikasarung 45415 25.5. Garawangi 45455
17.6. Kawunggirang 45411 25.6. Loji Kobong 45455
17.7. Kulur 45411 25.7. Paningkiran 45455
17.8. Majalengka Kulon 45418 25.8. Panjalin Kidul 45455
17.9. Majalengka Wetan 45411 25.9. Panjalin Lor 45455
17.10. Munjul 45417 25.10. Parapatan 45455
17.11. Sidamukti 45411 25.11. Rancaputat 45455
17.12. Sindangkasih 45411 25.12. Sepat 45455
17.13. Tarikolot 45416 25.13. Sumberjaya 45455
17.14. Tonjong 45414

sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:

Post a Comment