Pages

Saturday, 6 October 2012

Daftar Kode Pos Kab. Sukabumi, Jawa Barat

Lambang Kab. Sukabumi

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Barat


Kabupaten : Sukabumi
Jumlah Kecamatan : 47
Jumlah Desa/Kelurahan : 368
Website : www.kabupatensukabumi.go.id
Jumlah
No. Kecamatan Kode Pos Desa/Kel.
1. Bantargadung 43363 7
2. Bojong Genteng 43353 5
3. Caringin 43154 9
4. Ciambar 43356 4
5. Cibadak 43351 10
6. Cibitung 43172 6
7. Cicantayan 43155 7
8. Cicurug 43359 13
9. Cidadap 43183 4
10. Cidahu 43358 8
11. Cidolog 43184 5
12. Ciemas 43177 8
13. Cikakak 43365 8
14. Cikembar 43157 9
15. Cikidang 43367 12
16. Cimanggu 43178 6
17. Ciracap 43176 8
18. Cireunghas 43193 5
19. Cisaat 43132 - 43152 13
20. Cisolok 43366 11
21. Curugkembar 43182 6
22. Geger Bitung 43154 - 43197 7
23. Gunung Guruh 43156 7
24. Jampang Kulon 43178 10
25. Jampang Tengah 43171 11
26. Kabandungan 43368 6
27. Kadudampit 43153 9
28. Kalapa Nunggal 43354 7
29. Kali Bunder 43185 7
30. Kebonpedes 43194 5
31. Lengkong 43174 5
32. Nagrak 43356 11
33. Nyalindung 43196 10
34. Pabuaran 43173 7
35. Parakan Salak 43355 6
36. Parung Kuda 43357 8
37. Pelabuhan/Palabuhan Ratu 43365 - 43364 8
38. Purabaya 43187 7
39. Sagaranten 43181 11
40. Simpenan 43361 6
41. Sukabumi 43151 6
42. Sukalarang 43191 6
43. Sukaraja 43192 9
44. Surade 43179 11
45. Tegal Buleud 43186 8
46. Waluran 43175 5
47. Warung Kiara 43362 11
Jumlah 368

sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:

Post a Comment