| Lambang Kab. Agam |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sumatera Barat
| Kabupaten : Agam | |||
| Jumlah Kecamatan : 16 | |||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 290 | |||
| Website : www.agamkab.go.id | |||
| Jumlah | |||
| No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
| 1. | Ampek Nagari (IV Nagari ) | 26161 | 10 |
| 2. | Banuhampu | 26181 | 15 |
| 3. | Baso | 26192 | 19 |
| 4. | Candung | 26191 | 15 |
| 5. | IV Angkat Candung (Ampek Angkek) | 26191 | 21 |
| 6. | IV Koto (Ampek Koto) | 26161 | 19 |
| 7. | Kamang Magek | 26152 | 15 |
| 8. | Lubuk Basung | 26451 - 26452 | 33 |
| 9. | Malakak | 26161 | 12 |
| 10. | Matur | 26162 | 17 |
| 11. | Palembayan | 26164 | 25 |
| 12. | Palupuh | 26151 | 15 |
| 13. | Sungai Pua (Puar) | 26181 | 13 |
| 14. | Tanjung Mutiara | 26473 | 19 |
| 15. | Tanjung Raya | 26471 | 20 |
| 16. | Tilatang Kamang | 26152 | 22 |
| Jumlah | 290 | ||
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada kecamatan Lubuk Basung di wilayah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat :
| 8. | Kecamatan Lubuk Basung | ||
| Jumlah Desa/Kelurahan : 33 | |||
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |
| 8.1. | Anak Aia Dadok Manggopoh | 26452 | |
| 8.2. | Anak Aia Kumayan Kampuang Tangah | 26452 | |
| 8.3. | Balai Ahad A Lubuk Basung | 26452 | |
| 8.4. | Balai Ahad B Lubuk Basung | 26452 | |
| 8.5. | Balai Salasa Kampuang Pinang | 26452 | |
| 8.6. | Balai Satu Manggopoh | 26452 | |
| 8.7. | Bancah Taleh Garagahan | 26452 | |
| 8.8. | Batang Piarau Kampuang Pinang | 26452 | |
| 8.9. | Batu Hampa Kampuang Tangah | 26452 | |
| 8.10. | Batu Hampa Manggopoh | 26452 | |
| 8.11. | Garagahan Tangah | 26452 | |
| 8.12. | Garagahan Timur (Kampuang C) | 26452 | |
| 8.13. | Kampuang Tangah Sikabu | 26451 | |
| 8.14. | Kampuang Tangah Ujung Pa | 26451 | |
| 8.15. | Kampung Pinang | 26452 | |
| 8.16. | Kubu Anau Manggopoh | 26452 | |
| 8.17. | Lab Pacah Garagahan | 26452 | |
| 8.18. | Lubuk Basung | 26452 | |
| 8.19. | Manggopoh Utara A | 26452 | |
| 8.20. | Manggopoh Utara B | 26452 | |
| 8.21. | Padang Tongga Manggopoh | 26452 | |
| 8.22. | Parit Panjang Lubuk Basung | 26452 | |
| 8.23. | Pasa Durian Kampuang Pinang | 26452 | |
| 8.24. | Pasa Durian Manggopoh | 26452 | |
| 8.25. | Pasa Lubuk Basung | 26452 | |
| 8.26. | Sago Manggopoh | 26452 | |
| 8.27. | Sangkir Lubuk Basung | 26452 | |
| 8.28. | Siguhung Lubuk Basung | 26452 | |
| 8.29. | Sungai Jariang A Lubuk Basung | 26452 | |
| 8.30. | Sungai Jariang B Lubuk Basung | 26452 | |
| 8.31. | Surabayo A Lubuk Basung | 26452 | |
| 8.32. | Surabayo B Lubuk Basung | 26452 | |
| 8.33. | Surabayo C Lubuk Basung | 26452 | |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment