Pages

Thursday, 4 October 2012

Daftar Kode Pos Kab. Bandung, Jawa Barat

Lambang Kab. Bandung

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Barat


Kabupaten : Bandung
Jumlah Kecamatan : 31
Jumlah Desa/Kelurahan : 278
Website : www.bandungkab.go.id
Jumlah
No. Kecamatan Kode Pos Desa/Kel.
1. Arjasari 40379 11
2. Baleendah 40258 - 40375 8
3. Banjaran 40377 11
4. Bojongsoang 40287 - 40288 6
5. Cangkuang 40238 7
6. Cicalengka 40395 12
7. Cikancung 40396 9
8. Cilengkrang 40615 - 40619 6
9. Cileunyi 40621 - 40626 6
10. Cimaung 40374 - 40375 9
11. Cimeunyan 40191 - 40198 9
12. Ciparay 40381 14
13. Ciwidey 40973 7
14. Dayeuhkolot 40238 - 40267 6
15. Ibun 40384 12
16. Katapang 40921 - 40922 10
17. Kertasari 40386 7
18. Kutawaringin 40911 11
19. Majalaya 40382 11
20. Margaasih 40214 - 40218 6
21. Margahayu 40225 - 40229 5
22. Nagreg 40215 6
23. Pacet 40385 13
24. Pameungpeuk 40376 6
25. Pangalengan 40378 13
26. Paseh 40383 12
27. Pasirjambu 40972 10
28. Ranca Bali 40973 5
29. Rancaekek 40394 13
30. Solokan Jeruk 40376 7
31. Soreang 40911 - 40915 10
Jumlah 278

sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

No comments:

Post a Comment