Lambang Kab. Bandung |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Berikut daftar Kode Pos Desa/Kelurahan pada beberapa kecamatan (kec.Baleendah, kec.Bojongsoang, kec.Cilengkrang, kec.Cileunyi, kec.Cimaung, kec.Cimeunyan, kec.Dayeuhkolot, kec.Katapang, kec.Margaasih, kec.Margahayu, kec.Soreang) di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat :
2. | Kecamatan Baleendah | 14. | Kecamatan Dayeuhkolot | |||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 8 | Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | |||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
2.1. | Andir | 40375 | 14.1. | Cangkuang Kulon | 40239 | |||
2.2. | Baleendah | 40375 | 14.2. | Cangkuang Wetan | 40238 | |||
2.3. | Bojongmalaka | 40375 | 14.3. | Citeureup | 40257 | |||
2.4. | Jelekong | 40375 | 14.4. | Dayeuhkolot | 40258 | |||
2.5. | Malakasari | 40258 | 14.5. | Pasawahan | 40256 | |||
2.6. | Manggahang | 40375 | 14.6. | Sukapura | 40267 | |||
2.7. | Rancamanyar | 40375 | ||||||
2.8. | Wargamekar | 40375 | 16. | Kecamatan Katapang | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 10 | ||||||||
4. | Kecamatan Bojongsoang | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | 16.1. | Banyusari | 40921 | |||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 16.2. | Cilampeni | 40921 | |||
4.1. | Bojongsari | 40288 | 16.3. | Cingcin | 40921 | |||
4.2. | Bojongsoang | 40288 | 16.4. | Gandasari | 40921 | |||
4.3. | Buahbatu | 40287 | 16.5. | Katapang | 40921 | |||
4.4. | Cipagalo | 40287 | 16.6. | Pangauban | 40921 | |||
4.5. | Lengkong | 40287 | 16.7. | Parungserab | 40921 | |||
4.6. | Tegalluar | 40287 | 16.8. | Sangkanhurip | 40921 | |||
16.9. | Sekarwangi | 40922 | ||||||
8. | Kecamatan Cilengkrang | 16.10. | Sukamukti | 40921 | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | ||||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 20. | Kecamatan Margaasih | ||||
8.1. | Cilengkrang | 40615 | Jumlah Desa/Kelurahan : 11 | |||||
8.2. | Cipanjalu | 40618 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
8.3. | Ciporeat | 40617 | 20.1. | Cigondewah Hilir | 40214 | |||
8.4. | Girimekar | 40619 | 20.2. | Lagadar | 40216 | |||
8.5. | Jatiendah | 40616 | 20.3. | Margaasih | 40215 | |||
8.6. | Melatiwangi | 40618 | 20.4. | Mekar Rahayu | 40218 | |||
20.5. | Nanjung | 40217 | ||||||
9. | Kecamatan Cileunyi | 20.6. | Rahayu | 40218 | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | ||||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 21. | Kecamatan Margahayu | ||||
9.1. | Cibiru Hilir | 40626 | Jumlah Desa/Kelurahan : 5 | |||||
9.2. | Cibiru Wetan | 40625 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
9.3. | Cileunyi Kulon | 40621 | 21.1. | Margahayu Selatan | 40226 | |||
9.4. | Cileunyi Wetan | 40622 | 21.2. | Margahayu Tengah | 40225 | |||
9.5. | Cimekar | 40623 | 21.3. | Sayati | 40228 | |||
9.6. | Cinunuk | 40624 | 21.4. | Sukamenak | 40227 | |||
21.5. | Sulaeman | 40229 | ||||||
10. | Kecamatan Cimaung | |||||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 9 | 31. | Kecamatan Soreang | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Jumlah Desa/Kelurahan : 10 | |||||
10.1. | Campakamulya | 40374 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
10.2. | Cikalong | 40374 | 31.1. | Cingcin | 40914 | |||
10.3. | Cimaung | 40374 | 31.2. | Karamatmulya | 40914 | |||
10.4. | Cipinang | 40374 | 31.3. | Pamekaran | 40912 | |||
10.5. | Jagabaya | 40374 | 31.4. | Panyirapan | 40915 | |||
10.6. | Malasari | 40374 | 31.5. | Parungserab | 40914 | |||
10.7. | Mekarsari | 40375 | 31.6. | Sadu | 40913 | |||
10.8. | Pasirhuni | 40374 | 31.7. | Sekarwangi | 40914 | |||
10.9. | Sukamaju | 40374 | 31.8. | Soreang | 40911 | |||
31.9. | Sukajadi | 40911 | ||||||
11. | Kecamatan Cimeunyan | 31.10. | Sukanagara | 40911 | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 9 | ||||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||||||
11.1. | Cibeunying | 40191 | ||||||
11.2. | Ciburial | 40198 | ||||||
11.3. | Cikadut | 40191 | ||||||
11.4. | Cimenyan | 40197 | ||||||
11.5. | Mandalamekar | 40193 | ||||||
11.6. | Mekarmanik | 40196 | ||||||
11.7. | Mekarsaluyu | 40198 | ||||||
11.8. | Padasuka | 40191 | ||||||
11.9. | Sindanglaya | 40195 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment