Lambang Kota Bandung |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Barat
Kota : Bandung
Berikut adalah daftar Kode Pos Desa/Kelurahan pada beberapa kecamatan {kec.Andir, kec.Arcamanik, kec.Astana Anyar, kec.Babakan Ciparay, kec.Bandung Kidul, kec.Bandung Kulon, kec.BandungWetan, kec.Batununggal, kec.Bojongloa Kaler, kec.Bojongloa Kidul, kec.Buahbatu (Margacinta), kec.Cibeunying Kaler, kec.Cibeunying Kidul, kec.Cibiru} di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat :
1. | Kecamatan Andir | 9. | Kecamatan Batununggal | |||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | Jumlah Desa/Kelurahan : 8 | |||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
1.1. | Campaka | 40184 | 9.1. | Binong | 40275 | |||
1.2. | Ciroyom | 40182 | 9.2. | Cibangkong | 40273 | |||
1.3. | Dungus Cariang | 40183 | 9.3. | Gumuruh | 40275 | |||
1.4. | Garuda | 40184 | 9.4. | Kacapiring | 40271 | |||
1.5. | Kebon Jeruk | 40181 | 9.5. | Kebon Gedang | 40274 | |||
1.6. | Maleber (Maleer) | 40184 | 9.6. | Kebonwaru | 40272 | |||
9.7. | Maleer | 40274 | ||||||
3. | Kecamatan Arcamanik | 9.8. | Samoja | 40273 | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 5 | ||||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 10. | Kecamatan Bojongloa Kaler | ||||
3.1. | Cisaranten Endah | 40293 | Jumlah Desa/Kelurahan : 5 | |||||
3.2. | Cisaranten Kulon | 40293 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
3.3. | Cisarenten Bina Harapan | 40294 | 10.1. | Babakan Asih | 40232 | |||
3.4. | Sindang Jaya | 40293 | 10.2. | Babakan Tarogong | 40232 | |||
3.5. | Sukamiskin | 40293 | 10.3. | Jamika | 40231 | |||
10.4. | Kopo | 40233 | ||||||
4. | Kecamatan Astana Anyar | 10.5. | Suka Asih | 40231 | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | ||||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 11. | Kecamatan Bojongloa Kidul | ||||
4.1. | Cibadak | 40241 | Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | |||||
4.2. | Karanganyar | 40241 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
4.3. | Karasak | 40243 | 11.1. | Cibaduyut | 40236 | |||
4.4. | Nyengseret | 40242 | 11.2. | Cibaduyut Kidul | 40239 | |||
4.5. | Panjunan | 40242 | 11.3. | Cibaduyut Wetan | 40238 | |||
4.6. | Pelindung Hewan | 40243 | 11.4. | Kebon Lega | 40235 | |||
11.5. | Mekarwangi | 40237 | ||||||
5. | Kecamatan Babakan Ciparay | 11.6. | Situsaeur | 40234 | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | ||||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 12. | Kecamatan Buahbatu (Margacinta) | ||||
5.1. | Babakan | 40222 | Jumlah Desa/Kelurahan : 4 | |||||
5.2. | Babakan Ciparay | 40223 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
5.3. | Cirangrang | 40227 | 12.1. | Cijaura (Margasenang) | 40287 | |||
5.4. | Margahayu Utara | 40224 | 12.2. | Jatisari | 40286 | |||
5.5. | Margasuka | 40225 | 12.3. | Margasari | 40286 | |||
5.6. | Sukahaji | 40221 | 12.4. | Sekejati | 40286 | |||
6. | Kecamatan Bandung Kidul | 13. | Kecamatan Cibeunying Kaler | |||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 4 | Jumlah Desa/Kelurahan : 4 | |||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
6.1. | Batununggal | 40266 | 13.1. | Cigadung | 40191 | |||
6.2. | Kujangsari | 40287 | 13.2. | Cihaur Geulis | 40122 | |||
6.3. | Mengger | 40267 | 13.3. | Neglasari | 40124 | |||
6.4. | Wates | 40256 | 13.4. | Sukaluyu | 40123 | |||
7. | Kecamatan Bandung Kulon | 14. | Kecamatan Cibeunying Kidul | |||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 8 | Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | |||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
7.1. | Caringin | 40212 | 14.1. | Cicadas | 40121 | |||
7.2. | Cibuntu | 40212 | 14.2. | Cikutra | 40124 | |||
7.3. | Cigondewah Kaler | 40214 | 14.3. | Padasuka | 40125 | |||
7.4. | Cigondewah Kidul | 40214 | 14.4. | Pasirlayung | 40192 | |||
7.5. | Cigondewah Rahayu | 40215 | 14.5. | Sukamaju | 40121 | |||
7.6. | Cijerah | 40213 | 14.6. | Sukapada | 40125 | |||
7.7. | Gempolsari | 40215 | ||||||
7.8. | Warung Muncang | 40211 | 15. | Kecamatan Cibiru | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 4 | ||||||||
8. | Kecamatan Bandung Wetan | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 3 | 15.1. | Cipadung | 40614 | |||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 15.2. | Cisurupan | 40614 | |||
8.1. | Cihapit | 40114 | 15.3. | Palasari | 40615 | |||
8.2. | Citarum | 40115 | 15.4. | Pasirbiru | 40615 | |||
8.3. | Tamansari | 40116 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment