Lambang Kota Bandung |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Barat
Kota : Bandung
Berikut adalah daftar Kode Pos pada beberapa kecamatan (kec.Cicendo, kec.Cidadap, kec.Coblong, kec.Kiaracondong, kec.Lengkong, kec.Rancasari, kec.Regol, kec.Sukajadi, kec.Sukasari, kec.Sumur Bandung, kec.Ujung Berung) di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat :
16. | Kecamatan Cicendo | 26. | Kecamatan Regol | |||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | Jumlah Desa/Kelurahan : 7 | |||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
16.1. | Arjuna | 40172 | 26.1. | Ancol | 40254 | |||
16.2. | Husen Sastranegara | 40174 | 26.2. | Balong Gede | 40251 | |||
16.3. | Pajajaran | 40173 | 26.3. | Ciateul | 40252 | |||
16.4. | Pamoyanan | 40173 | 26.4. | Cigereleng | 40253 | |||
16.5. | Pasir Kaliki | 40171 | 26.5. | Ciseureuh | 40255 | |||
16.6. | Sukaraja | 40175 | 26.6. | Pasirluyu | 40254 | |||
26.7. | Pungkur | 40252 | ||||||
17. | Kecamatan Cidadap | |||||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 3 | ||||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 27. | Kecamatan Sukajadi | ||||
17.1. | Ciumbuleuit | 40142 | Jumlah Desa/Kelurahan : 5 | |||||
17.2. | Hegarmanah | 40141 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
17.3. | Ledeng | 40143 | 27.1. | Cipedes | 40162 | |||
27.2. | Pasteur | 40161 | ||||||
19. | Kecamatan Coblong | 27.3. | Sukabungah | 40162 | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | 27.4. | Sukagalih | 40163 | |||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 27.5. | Sukawarna | 40164 | |||
19.1. | Cipaganti | 40131 | ||||||
19.2. | Dago | 40135 | ||||||
19.3. | Lebak Gede | 40132 | 28. | Kecamatan Sukasari | ||||
19.4. | Lebak Siliwangi | 40132 | Jumlah Desa/Kelurahan : 4 | |||||
19.5. | Sadang Serang | 40133 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
19.6. | Sekeloa | 40134 | 28.1. | Geger Kalong | 40153 | |||
28.2. | Isola | 40154 | ||||||
21. | Kecamatan Kiaracondong | 28.3. | Sarijadi | 40151 | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | 28.4. | Sukarasa | 40152 | |||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||||||
21.1. | Babakan Sari | 40283 | ||||||
21.2. | Babakan Surabaya | 40281 | 29. | Kecamatan Sumur Bandung | ||||
21.3. | Cicaheum | 40282 | Jumlah Desa/Kelurahan : 4 | |||||
21.4. | Kebon Kangkung | 40284 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
21.5. | Kebun Jayanti | 40281 | 29.1. | Babakan Ciamis | 40117 | |||
21.6. | Sukapura | 40285 | 29.2. | Braga | 40111 | |||
29.3. | Kebon Pisang | 40112 | ||||||
22. | Kecamatan Lengkong | 29.4. | Merdeka | 40113 | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 7 | ||||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||||||
22.1. | Burangrang | 40262 | 30. | Kecamatan Ujung Berung | ||||
22.2. | Cijagra | 40265 | Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | |||||
22.3. | Cikawao | 40261 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||
22.4. | Lingkar Selatan | 40263 | 30.1. | Cigending | 40611 | |||
22.5. | Malabar | 40262 | 30.2. | Pasanggrahan | 40617 | |||
22.6. | Paledang | 40261 | 30.3. | Pasir Endah | 40619 | |||
22.7. | Turangga | 40264 | 30.4. | Pasirjati | 40616 | |||
30.5. | Pasirwangi | 40618 | ||||||
25. | Kecamatan Rancasari | 30.6. | Ujung Berung | 40611 | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 4 | ||||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||||||
25.1. | Cipamokolan | 40292 | ||||||
25.2. | Darwati | 40292 | ||||||
25.3. | Manjahlega (Cisarantenkidul) | 40295 | ||||||
25.4. | Mekar Mulya (Mekarjaya) | 40292 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment