Lambang Kota Pariaman |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Sumatera Barat
Kota : Pariaman | |||
Jumlah Kecamatan : 3 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 89 | |||
Website : www.kotapariaman.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Pariaman Selatan | 25531 - 25539 | 21 |
2. | Pariaman Tengah | 25511 - 25531 | 37 |
3. | Pariaman Utara | 25521 - 25529 | 31 |
Jumlah | 89 |
Berikut adalah daftar Kode Pos Desa/Kel. pada masing-masing kecamatan di wilayah Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat :
1. | Kecamatan Pariaman Selatan | 2. | Kecamatan Pariaman Tengah | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 21 | Jumlah Desa/Kelurahan : 37 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
1.1. | Balai Kurai Taji | 25531 | 2.1. | Aia Santok | 25531 | ||
1.2. | Batang Tajongkek | 25531 | 2.2. | Alai Galombang | 25519 | ||
1.3. | Bungo Tanjung | 25535 | 2.3. | Batang Kabuang | 25519 | ||
1.4. | Kajai | 25534 | 2.4. | Bato | 25519 | ||
1.5. | Kaluaik (Kaluaiak) | 25534 | 2.5. | Cimparuah | 25511 | ||
1.6. | Kampung Kandang | 25536 | 2.6. | Cubadak Mentawai | 25516 | ||
1.7. | Kampung Tangah | 25535 | 2.7. | Jalan Baru | 25515 | ||
1.8. | Kampung/Kampuang Apar | 25539 | 2.8. | Jalan Kereta Api | 25515 | ||
1.9. | Marabau | 25537 | 2.9. | Jati Hilir (Jalan Hilia) | 25519 | ||
1.10. | Marunggih | 25538 | 2.10. | Jati Mudiak | 25517 | ||
1.11. | Padang Cakua | 25537 | 2.11. | Jawi-Jawi I | 25518 | ||
1.12. | Palak Aneh | 25539 | 2.12. | Jawi-Jawi II | 25518 | ||
1.13. | Pasa Sunua (Pasia Sunua) | 25538 | 2.13. | Kampuang Baru | 25514 | ||
1.14. | Pauh Kurai Taji (Pauah) | 25532 | 2.14. | Kampung Jawa I | 25511 | ||
1.15. | Pungguang Ladiang | 25533 | 2.15. | Kampung Jawa II | 25511 | ||
1.16. | Rambai | 25533 | 2.16. | Kampung Perak | 25513 | ||
1.17. | Sikabu | 25539 | 2.17. | Kampung Pondok I | 25512 | ||
1.18. | Simpang Kurai Taji | 25532 | 2.18. | Kampung Pondok II | 25512 | ||
1.19. | Sungai Kasai | 25537 | 2.19. | Kampung Sato | 25511 | ||
1.20. | Taluak | 25538 | 2.20. | Kampung Tangah | 25516 | ||
1.21. | Toboh Palabah | 25536 | 2.21. | Karan Aur | 25514 | ||
2.22. | Koto Mandakek | 25511 | |||||
3. | Kecamatan Pariaman Utara | 2.23. | Koto Marapak | 25519 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 31 | 2.24. | Labuh Raya | 25512 | ||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 2.25. | Lapai | 25516 | ||
3.1. | Alai | 25524 | 2.26. | Lohong | 25513 | ||
3.2. | Ampalu | 25522 | 2.27. | Pasir | 25513 | ||
3.3. | Apar | 25522 | 2.28. | Pauah Barat | 25512 | ||
3.4. | Balai Naras/Nareh | 25521 | 2.29. | Pauah Timur | 25512 | ||
3.5. | Cubadak Aia Selatan | 25524 | 2.30. | Rawang | 25511 | ||
3.6. | Cubadak Aia Utara | 25524 | 2.31. | Santok | 25516 | ||
3.7. | Cubadak Air/Aia | 25524 | 2.32. | Subarang | 25517 | ||
3.8. | Durian Gadang | 25528 | 2.33. | Subarang Padang | 25517 | ||
3.9. | Hulu Bandar | 25527 | 2.34. | Sungai Pasak | 25516 | ||
3.10. | Kampuang Gadang | 25523 | 2.35. | Sungai Sirah | 25516 | ||
3.11. | Kampung Baru Padusunan | 25524 | 2.36. | Taratak | 25517 | ||
3.12. | Labung | 25525 | 2.37. | Ujung Batung | 25516 | ||
3.13. | Mangguang | 25522 | (Ujuang Batuang) | ||||
3.14. | Naras Hilir (Nareh Hilia) | 25522 | |||||
3.15. | Naras I (Nareh I) | 25521 | |||||
3.16. | Olo | 25523 | |||||
3.17. | Padang Birik-Birik | 25521 | |||||
(Biriak-Biriak) | |||||||
3.18. | Padang Kunik | 25525 | |||||
3.19. | Pakasai | 25524 | |||||
3.20. | Sikapak Barat | 25526 | |||||
3.21. | Sikapak Timur | 25526 | |||||
3.22. | Sikapak Usang | 25526 | |||||
3.23. | Sintuk (Sintuak) | 25521 | |||||
3.24. | Sirambang | 25529 | |||||
3.25. | Sungai Batung | 25528 | |||||
3.26. | Sungai Rambai | 25529 | |||||
3.27. | Taji-Taji | 25528 | |||||
3.28. | Talago Sariak | 25523 | |||||
3.29. | Tanjuang Sabar | 25523 | |||||
3.30. | Tungka Selatan | 25521 | |||||
3.31. | Tungka Utara | 25521 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment