Lambang Kab. Nganjuk |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Nganjuk | |||
Jumlah Kecamatan : 20 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 293 | |||
Website : www.nganjukkab.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Bagor | 64461 | 23 |
2. | Baron | 64394 | 11 |
3. | Berbek | 64473 | 19 |
4. | Gondang | 64451 | 17 |
5. | Jatikalen | 64392 | 11 |
6. | Kertosono | 64311 - 64315 | 14 |
7. | Lengkong | 64393 | 16 |
8. | Loceret | 64471 | 22 |
9. | Nganjuk | 64411 - 64419 | 17 |
10. | Ngetos | 64474 | 9 |
11. | Ngluyu | 64452 | 6 |
12. | Ngronggot | 64395 | 13 |
13. | Pace | 64451 - 64472 | 18 |
14. | Patianrowo | 64391 | 11 |
15. | Prambon | 64484 | 14 |
16. | Rejoso | 64453 | 24 |
17. | Sawahan | 64475 | 9 |
18. | Sukomoro | 64481 | 14 |
19. | Tanjunganom | 64482 | 19 |
20. | Wilangan | 64462 | 6 |
Jumlah | 293 |
Daftar Kode Pos Desa/Kel. pada beberapa kecamatan (kec.Kertosono, kec.Nganjuk, kec.Pace) di wilayah Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur :
6. | Kecamatan Kertosono | 13. | Kecamatan Pace | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 14 | Jumlah Desa/Kelurahan : 18 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
6.1. | Banaran | 64311 | 13.1. | Babadan | 64472 | ||
6.2. | Bangsri | 64315 | 13.2. | Banaran | 64472 | ||
6.3. | Drenges | 64315 | 13.3. | Batembat | 64472 | ||
6.4. | Juwono | 64315 | 13.4. | Bodor | 64472 | ||
6.5. | Kalianyar | 64315 | 13.5. | Cerme | 64472 | ||
6.6. | Kepuh | 64315 | 13.6. | Gemenggeng | 64472 | ||
6.7. | Kudu | 64312 | 13.7. | Gondang | 64451 | ||
6.8. | Kutorejo | 64313 | 13.8. | Jampes | 64472 | ||
6.9. | Lambang Kuning | 64315 | 13.9. | Jatigreges | 64472 | ||
6.10. | Nglawak | 64315 | 13.10. | Jetis | 64472 | ||
6.11. | Pandan Toyo | 64315 | 13.11. | Joho | 64472 | ||
6.12. | Pelem | 64314 | 13.12. | Kecubung | 64472 | ||
6.13. | Tanjung | 64315 | 13.13. | Kepanjen | 64472 | ||
6.14. | Tembarak | 64315 | 13.14. | Mlandangan | 64472 | ||
13.15. | Pace Wetan | 64472 | |||||
9. | Kecamatan Nganjuk | 13.16. | Pacekulon | 64472 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 17 | 13.17. | Plosoharjo | 64472 | ||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | 13.18. | Sanan | 64472 | ||
9.1. | Balong Pacul | 64419 | |||||
9.2. | Begadung | 64413 | |||||
9.3. | Bogo | 64415 | |||||
9.4. | Cangkringan | 64415 | |||||
9.5. | Ganung Kidul | 64419 | |||||
9.6. | Jatirejo | 64416 | |||||
9.7. | Jatirejo I | 64416 | |||||
9.8. | Kartoharjo | 64416 | |||||
9.9. | Kauman | 64411 | |||||
9.10. | Kedung Dowo | 64419 | |||||
9.11. | Kramat | 64419 | |||||
9.12. | Mangun Dikaran | 64419 | |||||
9.13. | Payaman | 64418 | |||||
9.14. | Ploso | 64417 | |||||
9.15. | Ploso I | 64417 | |||||
9.16. | Ringin Anom | 64419 | |||||
9.17. | Werungotok | 64419 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
No comments:
Post a Comment