Luis SALOM dan Alex RINS kudu legowo setelah ahad lalu di asapi di sirkuit kebanggaan sekaligus negara asal mereka bertiga Jerez Spanyol, bukan hanya itu mereka berdua sekaligus turun peringkat secara otomatis karena Vinales langsung bertengger di klasemen atas untuk sementara ini. Berikut adalah hasil balapan dan klasemen sementara kelas Moto3 hingga seri ketiga ahad 5 Mei lalu di sirkuit Jerez Spanyol :
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 147.6 | 26'57.338 |
2 | 20 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.6 | +0.263 |
3 | 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 147.2 | 4.475 |
4 | 13 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 146.3 | 15.104 |
5 | 11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 146.0 | 18.412 |
6 | 10 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 145.9 | 19.064 |
7 | 9 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.9 | 19.204 |
8 | 8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 145.9 | 19.680 |
9 | 7 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 145.6 | 22.763 |
10 | 6 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 145.5 | 23.138 |
11 | 5 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 145.5 | 23.189 |
12 | 4 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.5 | 23.796 |
13 | 3 | 99 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 145.1 | 27.897 |
14 | 2 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 145.0 | 29.586 |
15 | 1 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 145.0 | 29.776 |
16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 144.7 | 33.158 | |
17 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 144.6 | 33.425 | |
18 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | Honda | 144.6 | 33.660 | |
19 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 144.5 | 35.004 | |
20 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 144.0 | 40.403 | |
21 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 143.7 | 44.533 | |
22 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 143.7 | 44.657 | |
23 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 143.2 | 50.055 | |
24 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | Honda | 142.2 | +1'02.153 | |
25 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 140.5 | +1'22.197 | |
26 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 126.2 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 144.1 | 39.645 | ||
66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 144.6 | 2 Laps | ||
22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 144.6 | 2 Laps | ||
8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 146.2 | 4 Laps | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 146.0 | 4 Laps | ||
42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 147.5 | 5 Laps | ||
9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 143.1 | 6 Laps | ||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 142.7 | 8 Laps | ||
49 | Jorge NAVARRO | SPA | Cuna de Campeones | MIR Racing | 143.3 | 10 Laps |
5 Besar Klasemen Sementara Moto3 2013 hingga seri ketiga : | |||
Posisi | Nomor | Rider | Poin |
1 | 25 | Maverick VIÑALES | 65 |
2 | 39 | Luis SALOM | 61 |
3 | 42 | Alex RINS | 41 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | 40 |
5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 28 |
Lihat juga :
sumber:motogp.com
No comments:
Post a Comment