SELAMAT DATANG DI BLOG SEDERHANA KAMI SEMOGA BISA MEMBERIKAN MANFAAT BAGI ANDA SEMUA
Showing posts with label A.Daftar Kode Pos Seluruh Indonesia. Show all posts
Showing posts with label A.Daftar Kode Pos Seluruh Indonesia. Show all posts

Friday, 21 September 2012

Daftar Kode Pos Prov. Papua

Peta Lokasi Prov. Papua

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Provinsi : Papua
Ibukota : Jayapura
Jumlah Kota : 1
Jumlah Kabupaten : 28
Jumlah Kecamatan : 344
Jumlah Desa + Kelurahan : 3.575
Website : www.papua.go.id / www.papuaprov.go.id
No. Kabupaten/Kota Kode Pos Jumlah
Kec. Des/Kel.
1. Kab. Asmat 99766 - 99782 7 140
2. Kab. Biak Numfor 98111 - 98172 19 188
3. Kab. Boven Digoel 99661 - 99665 15 88
4. Kab. Deiyai (Deliyai) 98724 - 98781 5 62
5. Kab. Dogiyai 98854 - 98863 10 81
6. Kab. Intan Jaya 98767 - 98784 6 69
7. Kab. Jayapura 99352 - 99364 19 140
8. Kota Jayapura 99111 - 99351 5 39
9. Kab. Jayawijaya 99511 - 99566 12 128
10. Kab. Keerom 99465 - 99469 7 63
11. Kab. Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) 98211 - 98255 12 113
12. Kab. Lanny Jaya 99555 - 99567 9 133
13. Kab. Mamberamo Raya 98262 - 99377 8 59
14. Kab. Mamberamo Tengah 99553 - 99558 5 59
15. Kab. Mappi 99853 - 99881 6 139
16. Kab. Merauke 99611 - 99656 20 171
17. Kab. Mimika 99910 - 99974 12 86
18. Kab. Nabire 98811 - 98861 12 81
19. Kab. Nduga 99564 - 99565 8 32
20. Kab. Paniai 98711 - 98782 10 145
21. Kab. Pegunungan Bintang 99572 - 99577 10 123
22. Kab. Puncak 98971 - 98976 8 80
23. Kab. Puncak Jaya 98911 - 98976 8 67
24. Kab. Sarmi 99355 - 99374 10 84
25. Kab. Supiori 98161 - 98162 5 38
26. Kab. Tolikara 99561 - 99569 34 588
27. Kab. Waropen 98261 - 98263 6 51
28. Kab. Yahukimo 99571 - 99582 51 501
29. Kab. Yalimo 99559 - 99581 5 27
Jumlah 344 3.575

sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

Daftar Kode Pos Prov. Maluku Utara

Peta Lokasi Prov. Maluku Utara


Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)


Provinsi : Maluku Utara
Ibukota : Sofifi
Jumlah Kota : 2
Jumlah Kabupaten : 7
Jumlah Kecamatan : 110
Jumlah Desa + Kelurahan : 1.002
Website : www.malukuutaraprov.go.id
No. Kabupaten/Kota Kode Pos Jumlah
Kec. Des/Kel.
1. Kab. Halmahera Barat 97752 - 97755 9 146
2. Kab. Halmahera Selatan 97756 - 97792 30 250
3. Kab. Halmahera Tengah 97853 - 97854 6 34
4. Kab. Halmahera Timur 97862 - 97863 10 73
5. Kab. Halmahera Utara 97752 - 97764 17 196
6. Kab. Kepulauan Sula 97792 - 97795 19 93
7. Kab. Pulau Morotai 97771 - 97772 5 64
8. Kota Ternate 97711 - 97751 6 74
9. Kota Tidore Kepulauan 97811 - 97852 8 72
Jumlah 110 1.002


sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

Daftar Kode Pos Prov. Maluku

Peta Lokasi Prov. Maluku

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Provinsi : Maluku
Ibukota : Ambon
Jumlah Kota : 2
Jumlah Kabupaten : 9
Jumlah Kecamatan : 72
Jumlah Desa + Kelurahan : 901
Website : www.malukuprov.go.id
No. Kabupaten/Kota Kode Pos Jumlah
Kec. Des/Kel.
1. Kota Ambon 97114 - 97233 5 50
2. Kab. Buru 97571 - 97574 5 51
3. Kab. Buru Selatan 97512 - 97574 5 55
4. Kab. Kepulauan Aru 97662 - 97666 7 119
5. Kab. Maluku Barat Daya 97128 - 97652 7 94
6. Kab. Maluku Tengah 97511 - 97593 14 173
7. Kab. Maluku Tenggara 97611 - 97661 6 87
8. Kab. Maluku Tenggara Barat 97453 - 97464 10 94
9. Kab. Seram Bagian Barat 97561 - 97567 4 89
10. Kab. Seram Bagian Timur 97554 - 97595 5 60
11. Kota Tual 97611 - 97652 4 29
Jumlah 72 901

sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

Daftar Kode Pos Prov. Gorontalo

Peta Lokasi Prov. Gorontalo

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Provinsi : Gorontalo
Ibukota : Kota Gorontalo
Jumlah Kota : 1
Jumlah Kabupaten : 5
Jumlah Kecamatan : 65
Jumlah Desa + Kelurahan : 562
Website : www.gorontaloprov.go.id
No. Kabupaten/Kota Kode Pos Jumlah
Kec. Des/Kel.
1. Kab. Boalemo 96261 - 96265 7 85
2. Kab. Bone Bolango 96582 - 96585 17 134
3. Kab. Gorontalo 96123 - 96272 17 165
4. Kota Gorontalo 96111 - 96135 6 49
5. Kab. Gorontalo Utara 96252 - 96525 5 56
6. Kab. Pohuwato 96265 - 96469 13 73
Jumlah 65 562


sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

Daftar Kode Pos Prov. Sulawesi Tenggara

Peta Lokasi Prov. Sulawesi Tenggara

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Provinsi : Sulawesi Tenggara
Ibukota : Kendari
Jumlah Kota : 2
Jumlah Kabupaten : 10
Jumlah Kecamatan : 185
Jumlah Desa + Kelurahan : 1.942
Website : www.sultraprov.go.id
No. Kabupaten/Kota Kode Pos Jumlah
Kec. Des/Kel.
1. Kota Bau-Bau 93711 - 93758 6 41
2. Kab. Bombana 93771 - 93783 22 140
3. Kab. Buton 93752 - 93781 21 210
4. Kab. Buton Utara 93671 - 93673 6 55
5. Kota Kendari 93111 - 93234 10 64
6. Kab. Kolaka 93511 - 93915 20 217
7. Kab. Kolaka Utara 93911 - 93958 13 117
8. Kab. Konawe 93351 - 93464 26 338
9. Kab. Konawe Selatan 93395 - 93892 22 316
10. Kab. Konawe Utara 93352 - 93353 7 104
11. Kab. Muna 93611 - 93674 24 240
12. Kab. Wakatobi 93791 - 93795 8 100
Jumlah 185 1.942

sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

Daftar Kode Pos Prov. Sulawesi Selatan

Peta Lokasi Prov. Sulawesi Selatan

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Provinsi : Sulawesi Selatan
Ibukota : Makassar
Jumlah Kota : 3
Jumlah Kabupaten : 21
Jumlah Kecamatan : 303
Jumlah Desa + Kelurahan : 2.936
Website : www.sulselprov.go.id  /  www.sulsel.go.id
No. Kabupaten/Kota Kode Pos Jumlah
Kec. Des/Kel.
1. Kab. Bantaeng 92411 - 92461 8 67
2. Kab. Barru 90711 - 90762 7 54
3. Kab. Bone 90225 - 92781 27 391
4. Kab. Bulukumba 92511 - 92661 10 126
5. Kab. Enrekang 91711 - 91761 12 130
6. Kab. Gowa 90225 - 92176 18 169
7. Kab. Jeneponto 92311 - 92371 11 114
8. Kab. Luwu 91921 - 91999 21 193
9. Kab. Luwu Timur 91981 - 92985 11 99
10. Kab. Luwu Utara 91854 - 92965 11 172
11. Kota Makassar 90111 - 90241 14 143
12. Kab. Maros 90511 - 92754 14 103
13. Kota Palopo 91911 - 91958 9 49
14. Kab. Pangkajene Kepulauan 90561 - 90673 12 102
15. Kota Parepare 91111 - 91131 4 22
16. Kab. Pinrang 91211 - 91272 12 104
17. Kab. Selayar (Kepulauan Selayar) 92811 - 92863 11 74
18. Kab. Sidenreng Rappang/Rapang 91611 - 91691 11 105
19. Kab. Sinjai 91671 - 92671 9 80
20. Kab. Soppeng 90811 - 90871 8 70
21. Kab. Takalar 92211 - 92261 9 77
22. Kab. Tana Toraja 91811 - 91881 18 155
23. Kab. Toraja Utara 91831 - 91862 22 161
24. Kab. Wajo 90911 - 90993 14 176
Jumlah 303 2.936

sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

Daftar Kode Pos Prov. Sulawesi Tengah

Peta Lokasi Prov. Sulawesi Tengah

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Provinsi : Sulawesi Tengah
Ibukota : Palu
Jumlah Kota : 1
Jumlah Kabupaten : 10
Jumlah Kecamatan : 147
Jumlah Desa + Kelurahan : 1.664
Website : www.sulteng.go.id   /   www.sultengprov.go.id
No. Kabupaten/Kota Kode Pos Jumlah
Kec. Des/Kel.
1. Kab. Banggai 94711 - 94773 13 255
2. Kab. Banggai Kepulauan 94714 - 94892 19 174
3. Kab. Buol 94563 - 94568 11 107
4. Kab. Donggala 94351 - 94362 15 143
5. Kab. Morowali 94965 - 94976 13 245
6. Kota Palu 94111 - 94231 4 43
7. Kab. Parigi Moutong 94471 - 94479 20 175
8. Kab. Poso 94611 - 94664 18 156
9. Kab. Sigi 94112 - 94364 15 160
10. Kab. Tojo Una-Una 94681 - 94692 9 122
11. Kab. Toli-Toli 94511 - 94562 10 84
Jumlah 147 1.664


sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

Thursday, 20 September 2012

Daftar Kode Pos Prov. Papua Barat

Peta Lokasi Prov. Papua Barat


Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Provinsi : Papua Barat
Ibukota : Manokwari
Jumlah Kota : 1
Jumlah Kabupaten : 10
Jumlah Kecamatan : 127
Jumlah Desa + Kelurahan : 1.286
Website : www.papuabaratprov.go.id
No. Kabupaten/Kota Kode Pos Jumlah
Kec. Des/Kel.
1. Kab. Fakfak 98611 - 98662 9 113
2. Kab. Kaimana 98653 - 98656 7 88
3. Kab. Manokwari 98311 - 98359 25 401
4. Kab. Maybrat 98461 - 98463 6 104
5. Kab. Raja Ampat 98481 - 98484 16 106
6. Kab. Sorong 98451 - 98471 10 82
7. Kota Sorong 98411 - 98416 5 22
8. Kab. Sorong Selatan 98454 - 98456 8 119
9. Kab. Tambrauw 98371 - 98473 10 62
10. Kab. Teluk Bintuni 98363 - 98373 24 127
11. Kab. Teluk Wondama 98361 - 98362 7 62
Jumlah 127 1.286

sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

Daftar Kode Pos Prov. Sulawesi Utara

Peta Lokasi Prov. Sulwesi Utara

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Provinsi : Sulawesi Utara
Ibukota : Manado
Jumlah Kota : 4
Jumlah Kabupaten : 11
Jumlah Kecamatan : 149
Jumlah Desa + Kelurahan : 1.464
Website : www.sulut.go.id  /  www.sulutprov.go.id
No. Kabupaten/Kota Kode Pos Jumlah
Kec. Des/Kel.
1. Kota Bitung 95511 - 95551 8 69
2. Kab. Bolaang Mongondow (Bolmong) 95751 - 95773 12 143
3. Kab. Bolaang Mongondow Selatan 95774 - 95775 5 56
4. Kab. Bolaang Mongondow Timur 95775 - 95782 5 49
5. Kab. Bolaang Mongondow Utara 95762 - 95765 6 77
6. Kab. Kepulauan Sangihe 95811 - 95858 14 135
7. Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) 95861 - 95864 10 84
8. Kab. Kepulauan Talaud 95871 - 95885 19 148
9. Kota Kotamobagu 95711 - 95717 4 32
10. Kota Manado 95111 - 95249 9 88
11. Kab. Minahasa 95371 - 95694 19 203
12. Kab. Minahasa Selatan 95352 - 95999 17 152
13. Kab. Minahasa Tenggara 95995 - 95998 6 76
14. Kab. Minahasa Utara 95371 - 95379 10 117
15. Kota Tomohon 95411 - 95446 5 35
Jumlah 149 1.464


sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

Daftar Kode Pos Prov. Sulawesi Barat

Peta Lokasi Prov. Sulawesi Barat

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Provinsi : Sulawesi Barat
Ibukota : Mamuju
Jumlah Kota : 0
Jumlah Kabupaten : 5
Jumlah Kecamatan : 65
Jumlah Desa + Kelurahan : 532
Website : www.sulbarprov.go.id
No. Kabupaten/Kota Kode Pos Jumlah
Kec. Des/Kel.
1. Kab. Majene 91411 - 91453 8 40
2. Kab. Mamasa 91361 - 91373 15 173
3. Kab. Mamuju 91352 - 91563 15 125
4. Kab. Mamuju Utara 91512 - 91574 11 61
5. Kab. Polewali Mandar 91311 - 96365 16 133
Jumlah 65 532


sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org

Daftar Kode Pos Prov. Nusa Tenggara Timur (NTT)

Peta Lokasi Prov. NTT

Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Provinsi : Nusa Tenggara Timur (NTT)
Ibukota : Kupang
Jumlah Kota : 1
Jumlah Kabupaten : 20
Jumlah Kecamatan : 284
Jumlah Desa + Kelurahan : 2.845
Website : www.nttprov.go.id
No. Kabupaten/Kota Kode Pos Jumlah
Kec. Des/Kel.
1. Kab. Alor 85811 - 85881 17 175
2. Kab. Belu 85711 - 85773 24 210
3. Kab. Ende 86111 - 86382 20 213
4. Kab. Flores Timur 86211 - 86272 18 234
5. Kab. Kupang 85223 - 85391 23 169
6. Kota Kupang 85111 - 85231 4 49
7. Kab. Lembata 86616 - 86692 9 127
8. Kab. Manggarai 86511 - 86592 9 175
9. Kab. Manggarai Barat 86752 - 86757 7 121
10. Kab. Manggarai Timur 86571 - 86584 6 114
11. Kab. Nagekeo 86462 - 86472 7 93
12. Kab. Ngada 86411 - 86461 9 94
13. Kab. Rote Ndao 85912 - 85982 8 80
14. Kab. Sabu Raijua 85391 - 85393 6 64
15. Kab. Sikka 86111 - 86215 21 160
16. Kab. Sumba Barat 87211 - 87284 6 53
17. Kab. Sumba Barat Daya 87252 - 87263 8 96
18. Kab. Sumba Tengah 87258 - 87283 5 46
19. Kab. Sumba Timur 87111 - 87182 21 158
20. Kab. Timor Tengah Selatan 85511 - 85575 32 241
21. Kab. Timor Tengah Utara 85611 - 85682 24 173
Jumlah 284 2.845


sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org